# Gnosis Chain (xDai)- Legacy (v2)

Note: all our contracts are verified on their respective explorers. If you find any contract that is not verified, [please let us know](mailto:hello@elk.finance).

#### Are you a developer?

Use our API to easily query our farms and liquidity pairs:

{% content-ref url="../../../technical-documentation/elk-finance-lp-api" %}
[elk-finance-lp-api](https://docs.elk.finance/technical-documentation/elk-finance-lp-api)
{% endcontent-ref %}

### ELK Token Smart Contract

**$ELK Token:** 0xeEeEEb57642040bE42185f49C52F7E9B38f8eeeE \[[Avalanche](https://snowscan.xyz/token/0xeeeeeb57642040be42185f49c52f7e9b38f8eeee)] \[[Polygon](https://polygonscan.com/token/0xeEeEEb57642040bE42185f49C52F7E9B38f8eeeE)] \[[Fantom](https://ftmscan.com/token/0xeEeEEb57642040bE42185f49C52F7E9B38f8eeeE)] \[[Huobi ECO](https://hecoinfo.com/token/0xeEeEEb57642040bE42185f49C52F7E9B38f8eeeE)] \[[Gnosis (formerly xDAI)](https://blockscout.com/xdai/mainnet/token/0xeEeEEb57642040bE42185f49C52F7E9B38f8eeeE/token-transfers)] \[[BNB Chain](https://bscscan.com/token/0xeEeEEb57642040bE42185f49C52F7E9B38f8eeeE)] \[[Kucoin](https://explorer.kcc.io/en/token/0xeeeeeb57642040be42185f49c52f7e9b38f8eeee)] \[[Harmony](https://explorer.harmony.one/address/0xeEeEEb57642040bE42185f49C52F7E9B38f8eeeE)] \[[OEC](https://www.oklink.com/en/okc/address/0xeeeeeb57642040be42185f49c52f7e9b38f8eeee)] \[[HOO](https://hooscan.com/token/0xeEeEEb57642040bE42185f49C52F7E9B38f8eeeE)] \[[Elastos](https://esc.elastos.io/token/0xeEeEEb57642040bE42185f49C52F7E9B38f8eeeE/token-transfers)] \[[Moonriver](https://blockscout.moonriver.moonbeam.network/token/0xeEeEEb57642040bE42185f49C52F7E9B38f8eeeE/token-transfers)] \[[Cronos](https://cronos.org/explorer/token/0xeEeEEb57642040bE42185f49C52F7E9B38f8eeeE/token-transfers)] \[[Telos](https://www.teloscan.io/address/0xeeeeeb57642040be42185f49c52f7e9b38f8eeee)] \[[Fuse](https://explorer.fuse.io/token/0xeEeEEb57642040bE42185f49C52F7E9B38f8eeeE/token-transfers)] \[[IoTeX](https://iotexscout.io/address/0xeEeEEb57642040bE42185f49C52F7E9B38f8eeeE)]

oELK Token (**Legacy & discontinued**): 0xE1C110E1B1b4A1deD0cAf3E42BfBdbB7b5d7cE1C \[[Avalanche](https://cchain.explorer.avax.network/address/0xE1C110E1B1b4A1deD0cAf3E42BfBdbB7b5d7cE1C)] \[[Polygon](https://polygonscan.com/address/0xE1C110E1B1b4A1deD0cAf3E42BfBdbB7b5d7cE1C)] \[[Fantom](https://ftmscan.com/address/0xE1C110E1B1b4A1deD0cAf3E42BfBdbB7b5d7cE1C)] \[[Huobi ECO](https://hecoinfo.com/address/0xE1C110E1B1b4A1deD0cAf3E42BfBdbB7b5d7cE1C)] \[[Gnosis (formerly xDAI)](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0xE1C110E1B1b4A1deD0cAf3E42BfBdbB7b5d7cE1C)] \[[BNB Chain](https://bscscan.com/address/0xE1C110E1B1b4A1deD0cAf3E42BfBdbB7b5d7cE1C)] \[[Kucoin](https://explorer.kcc.io/address/0xE1C110E1B1b4A1deD0cAf3E42BfBdbB7b5d7cE1C)] \[[Harmony](https://explorer.harmony.one/address/0xE1C110E1B1b4A1deD0cAf3E42BfBdbB7b5d7cE1C)] \[[OEC](https://www.oklink.com/okexchain/address/0xE1C110E1B1b4A1deD0cAf3E42BfBdbB7b5d7cE1C)] \[[Hoo](https://hooscan.com/address/0xE1C110E1B1b4A1deD0cAf3E42BfBdbB7b5d7cE1C)] \[[Elastos](https://esc.elastos.io/address/0xE1C110E1B1b4A1deD0cAf3E42BfBdbB7b5d7cE1C)] \[[Moonriver](https://blockscout.moonriver.moonbeam.network/address/0xE1C110E1B1b4A1deD0cAf3E42BfBdbB7b5d7cE1C)] \[[Cronos](https://cronos.crypto.org/explorer/address/0xE1C110E1B1b4A1deD0cAf3E42BfBdbB7b5d7cE1C/transactions)] \[[Telos](https://www.teloscan.io/evm/address/0xE1C110E1B1b4A1deD0cAf3E42BfBdbB7b5d7cE1C)] \[[Fuse](https://explorer.fuse.io/address/0xE1C110E1B1b4A1deD0cAf3E42BfBdbB7b5d7cE1C/transactions)] \[[IoTeX](https://iotexscout.io/address/0xe1cE1c0fa22EC693bAca6F5076bcdC4D0183DE1C)]

### Gnosis (xDai) Chain

#### ElkDEX Smart Contracts

ElkDEX Router: [0xe5759714998e8B50A33c7333C04C2d02e5dcE77f](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0xe5759714998e8B50A33c7333C04C2d02e5dcE77f)

ElkDEX Factory: [0xCB018587dA9590A18f49fFE2b85314c33aF3Ad3B](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0xCB018587dA9590A18f49fFE2b85314c33aF3Ad3B)

#### Known Liquidity Pairs

| Pair       | Address                                                                                                                                           |
| ---------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| XDAI-ELK   | [0x52eeFf79EecEAf8162b4e5fA383dCFEa4D78dC98](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0x52eeFf79EecEAf8162b4e5fA383dCFEa4D78dC98)              |
| WBTC-ELK   | [0xc82A0E16391B1eDB8b49BfdEB841D81e3E2427f7](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0xc82A0E16391B1eDB8b49BfdEB841D81e3E2427f7)              |
| WETH-ELK   | [0x49a40089d63AB6f6719dF7626e0f111EB40EcfBe](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0x49a40089d63AB6f6719dF7626e0f111EB40EcfBe)              |
| LINK-ELK   | [0xb0bDcafDf89795cCef1C0613BD3f5C98492AA4a1](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0xb0bDcafDf89795cCef1C0613BD3f5C98492AA4a1)              |
| STAKE-ELK  | [0x9fb9970902B0A957E3814B2e70Cb40FA206Ef2b3](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0x9fb9970902B0A957E3814B2e70Cb40FA206Ef2b3)              |
| HNY-ELK    | [0x5f3ad5Ea3E69c733C6787f6E34e2Bf6774794077](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0x5f3ad5Ea3E69c733C6787f6E34e2Bf6774794077)              |
| AGVE-ELK   | [0x429f9fE32F77920164717d14E27688E7E590bdE7](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0x429f9fE32F77920164717d14E27688E7E590bdE7)              |
| MAI-ELK    | [0x41CBEc4f2028d3e300d464B75b0d8381C9fd8c67](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0x41CBEc4f2028d3e300d464B75b0d8381C9fd8c67/transactions) |
| XCOMB-ELK  | [0xf427fA06aF158470327F10A0E643A398E233E91B](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0xf427fA06aF158470327F10A0E643A398E233E91B)              |
| DXD-ELK    | [0xA5570b7673Ed7aB8f5CbB7a7aE9c4808BA00C00b](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0xA5570b7673Ed7aB8f5CbB7a7aE9c4808BA00C00b)              |
| HAUS-ELK   | [0xEc1F1dd1197DfDD5Fe6A0C7c9Df85c2bAd5eaca5](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0xEc1F1dd1197DfDD5Fe6A0C7c9Df85c2bAd5eaca5)              |
| UNCX-ELK   | [0x8f11110cF6B232CD3Bb97F9ab9d323464B71Bd44](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0x8f11110cF6B232CD3Bb97F9ab9d323464B71Bd44)              |
| FOX-ELK    | [0xf160d95afe95e2cdb9ffa594966c810ad01841cD](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0xf160d95afe95e2cdb9ffa594966c810ad01841cD)              |
| COLD-ELK   | [0xE64C7Cd18D4ed14405b363309bEdE5e036BA1AA0](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0xE64C7Cd18D4ed14405b363309bEdE5e036BA1AA0)              |
| DXD-ELK    | [0xA5570b7673Ed7aB8f5CbB7a7aE9c4808BA00C00b](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0xA5570b7673Ed7aB8f5CbB7a7aE9c4808BA00C00b)              |
| BRIGHT-ELK | [0x3942a1b8B446B94CEc4ADEB2203097cbF307A6F4](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0x3942a1b8B446B94CEc4ADEB2203097cbF307A6F4/transactions) |
| XGTV2-ELK  | [0x6F324665A2e045c15F48B7F6c825E9d14F3d8241](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0x6F324665A2e045c15F48B7F6c825E9d14F3d8241/transactions) |
| SYMM-ELK   | [0x5530d96b460015ad20332bd89a463a79178adbcb](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0x5530d96b460015Ad20332bd89A463a79178AdbcB/transactions) |
| GNO-ELK    | [0x24a208cF21E043090B0DBEc71F43f51F2FDE7619](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0x24a208cF21E043090B0DBEc71F43f51F2FDE7619/transactions) |
| RAREV2-ELK | [0x52a10675Bb575708a48a9488E53C1CeD42BefEd7](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0x52a10675Bb575708a48a9488E53C1CeD42BefEd7/transactions) |
| CRV-ELK    | [0xC7753A14513484924f4f5074Ebd972e660036Aa1](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0xC7753A14513484924f4f5074Ebd972e660036Aa1/transactions) |
| PUNK-ELK   | [0x7E51f244Ffaf60FFa8f0E6C4E668153DE86BC853](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0x7E51f244Ffaf60FFa8f0E6C4E668153DE86BC853/transactions) |
| SUSHI-ELK  | [0x1424c9e7D5F8Ef027da0bfB9973a45405AaAEFcD](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0x1424c9e7D5F8Ef027da0bfB9973a45405AaAEFcD/transactions) |

#### Staking Pools

**Single ELK Staking Pool**

[0x57A1CE7686F3B2AB61F5191c76361F985b57E0fa](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0xAd3379b0EcC186ddb842A7895350c4657f151e6e/transactions), 205 ELK / day

{% hint style="info" %}
Legacy ELK Single Staking Pool \[discontinued since April 12, 2022]

[0xAd3379b0EcC186ddb842A7895350c4657f151e6e](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0xAd3379b0EcC186ddb842A7895350c4657f151e6e), 205 ELK / day
{% endhint %}

**Round 11 (February 27, 2022 - April 9, 2022)**

| Pair       | Address                                                                                                                                           | ELK / day     |
| ---------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------- |
| XDAI-ELK   | [0xaAA981bf447C20CD2c247cF35391a0e222A25628](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0xaAA981bf447C20CD2c247cF35391a0e222A25628)              | 230 (BOOSTED) |
| GNO-ELK    | [0x5894386Ba883C4B6C4A404FA64EA7471B8AeDE0c](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0x5894386Ba883C4B6C4A404FA64EA7471B8AeDE0c/transactions) | 500 (BOOSTED) |
| FOX-ELK    | [0xDF16a97159bE014253d60d2d84847F45BE7fd1F5](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0xDF16a97159bE014253d60d2d84847F45BE7fd1F5)              | 100           |
| AGVE-ELK   | [0xa214e551b0A6AECA50F7AcDD07FBa715422a6639](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0xa214e551b0A6AECA50F7AcDD07FBa715422a6639)              | 45            |
| SYMM-ELK   | [0x0941145BCCA78a8d67e1e247FF4364cf3A325adf](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0x0941145BCCA78a8d67e1e247FF4364cf3A325adf/transactions) | 45            |
| HNY-ELK    | [0xB3Af87CCDd36A5126eB6DfCDcAe453dCDAB924C6](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0xB3Af87CCDd36A5126eB6DfCDcAe453dCDAB924C6)              | 45            |
| COLD-ELK   | [0x2FDCc98E79702668c8957d817ff0AE24AbF4FDaC](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0x2FDCc98E79702668c8957d817ff0AE24AbF4FDaC)              | 45            |
| BRIGHT-ELK | [0xFD04077aef3D90178af4c7213F879137c24309da](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0xFD04077aef3D90178af4c7213F879137c24309da/transactions) | 50            |
| XGTV2-ELK  | [0x29c1915724d07FdE59839604a66E04C8F4964a34](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0x29c1915724d07FdE59839604a66E04C8F4964a34/transactions) | 45            |
| RAREV2-ELK | [0xA5e14b30f2BCF6cF0e9c88dbBBe3b39205021067](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0xA5e14b30f2BCF6cF0e9c88dbBBe3b39205021067/transactions) | 8             |
| CRV-ELK    | [0xBe839363a5CF2673d9B935c5aa467496a156Be67](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0xBe839363a5CF2673d9B935c5aa467496a156Be67/transactions) | 15            |
| PUNK-ELK   | [0xF5424b7e726953dDD19C79C0e94b90a5f43dD1cE](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0xF5424b7e726953dDD19C79C0e94b90a5f43dD1cE/transactions) | 17            |
| MAI-ELK    | [0xB963746629f074d22cb9EcFfc126898e34Fd3f6B](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0xB963746629f074d22cb9EcFfc126898e34Fd3f6B/transactions) | 25            |

**Round 10 (January 15, 2022 - February 26, 2022)**

| Pair       | Address                                                                                                                                           | ELK / day     |
| ---------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------- |
| XDAI-ELK   | [0xaAA981bf447C20CD2c247cF35391a0e222A25628](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0xaAA981bf447C20CD2c247cF35391a0e222A25628)              | 260 (BOOSTED) |
| GNO-ELK    | [0x5894386Ba883C4B6C4A404FA64EA7471B8AeDE0c](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0x5894386Ba883C4B6C4A404FA64EA7471B8AeDE0c/transactions) | 360 (BOOSTED) |
| FOX-ELK    | [0xDF16a97159bE014253d60d2d84847F45BE7fd1F5](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0xDF16a97159bE014253d60d2d84847F45BE7fd1F5)              | 100 (BOOSTED) |
| AGVE-ELK   | [0xa214e551b0A6AECA50F7AcDD07FBa715422a6639](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0xa214e551b0A6AECA50F7AcDD07FBa715422a6639)              | 45            |
| SYMM-ELK   | [0x0941145BCCA78a8d67e1e247FF4364cf3A325adf](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0x0941145BCCA78a8d67e1e247FF4364cf3A325adf/transactions) | 45 (BOOSTED)  |
| HNY-ELK    | [0xB3Af87CCDd36A5126eB6DfCDcAe453dCDAB924C6](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0xB3Af87CCDd36A5126eB6DfCDcAe453dCDAB924C6)              | 45            |
| COLD-ELK   | [0x2FDCc98E79702668c8957d817ff0AE24AbF4FDaC](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0x2FDCc98E79702668c8957d817ff0AE24AbF4FDaC)              | 45 (BOOSTED)  |
| BRIGHT-ELK | [0xFD04077aef3D90178af4c7213F879137c24309da](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0xFD04077aef3D90178af4c7213F879137c24309da/transactions) | 50 (BOOSTED)  |
| XGTV2-ELK  | [0x29c1915724d07FdE59839604a66E04C8F4964a34](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0x29c1915724d07FdE59839604a66E04C8F4964a34/transactions) | 45 (BOOSTED)  |
| RAREV2-ELK | [0xA5e14b30f2BCF6cF0e9c88dbBBe3b39205021067](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0xA5e14b30f2BCF6cF0e9c88dbBBe3b39205021067/transactions) | 8 (BOOSTED)   |
| CRV-ELK    | [0xBe839363a5CF2673d9B935c5aa467496a156Be67](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0xBe839363a5CF2673d9B935c5aa467496a156Be67/transactions) | 15 (BOOSTED)  |
| PUNK-ELK   | [0xF5424b7e726953dDD19C79C0e94b90a5f43dD1cE](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0xF5424b7e726953dDD19C79C0e94b90a5f43dD1cE/transactions) | 17 (BOOSTED)  |
| MAI-ELK    | [0xB963746629f074d22cb9EcFfc126898e34Fd3f6B](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0xB963746629f074d22cb9EcFfc126898e34Fd3f6B/transactions) | 25            |

**Round 9 (December 5, 2021 - January 15, 2022)**

| Pair       | Address                                                                                                                                           | ELK / day     |
| ---------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------- |
| XDAI-ELK   | [0xaAA981bf447C20CD2c247cF35391a0e222A25628](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0xaAA981bf447C20CD2c247cF35391a0e222A25628)              | 260 (BOOSTED) |
| STAKE-ELK  | [0xBCe27cc918F046a5B639B7B0422265B10B80aFa6](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0xBCe27cc918F046a5B639B7B0422265B10B80aFa6)              | 340 (BOOSTED) |
| WBTC-ELK   | [0xC0fdC8DE5984A801a1170ECeDb805c2263D052a5](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0xC0fdC8DE5984A801a1170ECeDb805c2263D052a5)              | 14            |
| FOX-ELK    | [0xDF16a97159bE014253d60d2d84847F45BE7fd1F5](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0xDF16a97159bE014253d60d2d84847F45BE7fd1F5)              | 100 (BOOSTED) |
| AGVE-ELK   | [0xa214e551b0A6AECA50F7AcDD07FBa715422a6639](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0xa214e551b0A6AECA50F7AcDD07FBa715422a6639)              | 45            |
| SYMM-ELK   | [0x0941145BCCA78a8d67e1e247FF4364cf3A325adf](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0x0941145BCCA78a8d67e1e247FF4364cf3A325adf/transactions) | 45 (BOOSTED)  |
| HNY-ELK    | [0xB3Af87CCDd36A5126eB6DfCDcAe453dCDAB924C6](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0xB3Af87CCDd36A5126eB6DfCDcAe453dCDAB924C6)              | 55            |
| LINK-ELK   | [0x6b64e70a24c38D1E79E4E82Ab2D3cb9A24e57BB4](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0x6b64e70a24c38D1E79E4E82Ab2D3cb9A24e57BB4)              | 7             |
| XCOMB-ELK  | [0x08eb5c2EB9B164Db156B6E16E0f23c65215bAC00](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0x08eb5c2EB9B164Db156B6E16E0f23c65215bAC00)              | 7             |
| COLD-ELK   | [0x2FDCc98E79702668c8957d817ff0AE24AbF4FDaC](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0x2FDCc98E79702668c8957d817ff0AE24AbF4FDaC)              | 45 (BOOSTED)  |
| BRIGHT-ELK | [0xFD04077aef3D90178af4c7213F879137c24309da](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0xFD04077aef3D90178af4c7213F879137c24309da/transactions) | 50 (BOOSTED)  |
| XGTV2-ELK  | [0x29c1915724d07FdE59839604a66E04C8F4964a34](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0x29c1915724d07FdE59839604a66E04C8F4964a34/transactions) | 55 (BOOSTED)  |
| RAREV2-ELK | [0xA5e14b30f2BCF6cF0e9c88dbBBe3b39205021067](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0xA5e14b30f2BCF6cF0e9c88dbBBe3b39205021067/transactions) | 8 (BOOSTED)   |
| GNO-ELK    | [0x5894386Ba883C4B6C4A404FA64EA7471B8AeDE0c](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0x5894386Ba883C4B6C4A404FA64EA7471B8AeDE0c/transactions) | 340 (BOOSTED) |
| CRV-ELK    | [0xBe839363a5CF2673d9B935c5aa467496a156Be67](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0xBe839363a5CF2673d9B935c5aa467496a156Be67/transactions) | 15 (BOOSTED)  |
| PUNK-ELK   | [0xF5424b7e726953dDD19C79C0e94b90a5f43dD1cE](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0xF5424b7e726953dDD19C79C0e94b90a5f43dD1cE/transactions) | 17 (BOOSTED)  |
| SUSHI-ELK  | [0x763dF63DED8A36C89c7f1FF711744539C59f6616](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0x763dF63DED8A36C89c7f1FF711744539C59f6616/transactions) | 15            |

**Round 8 (October 24, 2021 - December 5, 2021)**

| Pair       | Address                                                                                                                                           | ELK / day     |
| ---------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------- |
| XDAI-ELK   | [0xaAA981bf447C20CD2c247cF35391a0e222A25628](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0xaAA981bf447C20CD2c247cF35391a0e222A25628)              | 260 (BOOSTED) |
| STAKE-ELK  | [0xBCe27cc918F046a5B639B7B0422265B10B80aFa6](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0xBCe27cc918F046a5B639B7B0422265B10B80aFa6)              | 260 (BOOSTED) |
| WBTC-ELK   | [0xC0fdC8DE5984A801a1170ECeDb805c2263D052a5](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0xC0fdC8DE5984A801a1170ECeDb805c2263D052a5)              | 14            |
| FOX-ELK    | [0xDF16a97159bE014253d60d2d84847F45BE7fd1F5](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0xDF16a97159bE014253d60d2d84847F45BE7fd1F5)              | 100 (BOOSTED) |
| AGVE-ELK   | [0xa214e551b0A6AECA50F7AcDD07FBa715422a6639](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0xa214e551b0A6AECA50F7AcDD07FBa715422a6639)              | 45            |
| HNY-ELK    | [0xB3Af87CCDd36A5126eB6DfCDcAe453dCDAB924C6](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0xB3Af87CCDd36A5126eB6DfCDcAe453dCDAB924C6)              | 10            |
| LINK-ELK   | [0x6b64e70a24c38D1E79E4E82Ab2D3cb9A24e57BB4](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0x6b64e70a24c38D1E79E4E82Ab2D3cb9A24e57BB4)              | 7             |
| XCOMB-ELK  | [0x08eb5c2EB9B164Db156B6E16E0f23c65215bAC00](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0x08eb5c2EB9B164Db156B6E16E0f23c65215bAC00)              | 7             |
| COLD-ELK   | [0x2FDCc98E79702668c8957d817ff0AE24AbF4FDaC](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0x2FDCc98E79702668c8957d817ff0AE24AbF4FDaC)              | 45 (BOOSTED)  |
| UNCX-ELK   | [0x92e4916c06E75Df4637193363094F10F47E33086](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0x92e4916c06E75Df4637193363094F10F47E33086)              | 3             |
| HAUS-ELK   | [0x7Bbe14034d551d09DFfed18A163d4071b15d2504](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0x7Bbe14034d551d09DFfed18A163d4071b15d2504)              | 3             |
| DXD-ELK    | [0x258Fd31Df46f1C8924e8c7EC32C0F58e79e7b2BF](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0x258Fd31Df46f1C8924e8c7EC32C0F58e79e7b2BF)              | 2             |
| BRIGHT-ELK | [0xFD04077aef3D90178af4c7213F879137c24309da](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0xFD04077aef3D90178af4c7213F879137c24309da/transactions) | 50 (BOOSTED)  |
| XGTV2-ELK  | [0x29c1915724d07FdE59839604a66E04C8F4964a34](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0x29c1915724d07FdE59839604a66E04C8F4964a34/transactions) | 45 (BOOSTED)  |

**Round 7 (September 12, 2021 - October 24, 2021)**

| Pair      | Address                                                                                                                              | ELK / day |
| --------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | --------- |
| XDAI-ELK  | [0xb5F7fDB9Ce50FA4E4978C4aF2308dfe4B0583bAD](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0xb5F7fDB9Ce50FA4E4978C4aF2308dfe4B0583bAD) | 260       |
| STAKE-ELK | [0xf64c22037Cf7C7F26588d50dB94609af50389abd](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0xf64c22037Cf7C7F26588d50dB94609af50389abd) | 22        |
| WBTC-ELK  | [0xDbcbF9218b660cA566D8282BDCbfA9adF8861Dd1](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0xDbcbF9218b660cA566D8282BDCbfA9adF8861Dd1) | 14        |
| FOX-ELK   | [0xCA75E8a2de947828E13608BA64F09c6043a45C1F](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0xCA75E8a2de947828E13608BA64F09c6043a45C1F) | 10        |
| AGVE-ELK  | [0x767Cfa5A29f6585d9D0A02265878e66f1Caa0971](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0x767Cfa5A29f6585d9D0A02265878e66f1Caa0971) | 10        |
| HNY-ELK   | [0x37ee86AFb3ac27519e2aAbcF73694D1629b66F28](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0x37ee86AFb3ac27519e2aAbcF73694D1629b66F28) | 10        |
| LINK-ELK  | [0x90B5F9951C03C8D3f8840e983DcA52b23926903c](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0x90B5F9951C03C8D3f8840e983DcA52b23926903c) | 9         |
| XCOMB-ELK | [0xCE1853d5754FE15e5b6E0F0b3CAA85D5A16e466b](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0xCE1853d5754FE15e5b6E0F0b3CAA85D5A16e466b) | 7         |
| COLD-ELK  | [0x39d0b006D6a692235AF2BB79C9dd6FeA4A2F0eCb](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0x39d0b006D6a692235AF2BB79C9dd6FeA4A2F0eCb) | 4         |
| UNCX-ELK  | [0x5162B1531d219c954E5c73015Cc895Ef0ed7dAbe](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0x5162B1531d219c954E5c73015Cc895Ef0ed7dAbe) | 3         |
| HAUS-ELK  | [0x2DD742c89e85C4d84649D8d0b32BF5Ccf525444A](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0x2DD742c89e85C4d84649D8d0b32BF5Ccf525444A) | 3         |
| DXD-ELK   | [0xCDAFcc3fc51e33E77a3C460dc009F21F387d937f](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0xCDAFcc3fc51e33E77a3C460dc009F21F387d937f) | 2         |

**Round 6 (August 20, 2021 - September 12, 2021)**

| Pair      | Address                                                                                                                              | ELK / day |
| --------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | --------- |
| XDAI-ELK  | [0xbc4031991464cE97A7BbC622b313f11c86aB1481](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0xbc4031991464cE97A7BbC622b313f11c86aB1481) | 310       |
| WBTC-ELK  | [0x77FE6202Ed294Db78DE9E2Ce118F40B0DB96442a](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0x77FE6202Ed294Db78DE9E2Ce118F40B0DB96442a) | 22        |
| WETH-ELK  | [0x7ab09F6f1AD0a3722378e43938D6c0b0c43BAC21](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0x7ab09F6f1AD0a3722378e43938D6c0b0c43BAC21) | 32        |
| LINK-ELK  | [0x7136354480539c81dB140159F48037FFaB0A70ec](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0x7136354480539c81dB140159F48037FFaB0A70ec) | 22        |
| STAKE-ELK | [0xe0C56A0BD78CE3607a119d571c617D64FEf237d1](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0xe0C56A0BD78CE3607a119d571c617D64FEf237d1) | 21        |
| HNY-ELK   | [0xd66c6C4340b5807e8195b26A46b6B55020Ed314c](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0xd66c6C4340b5807e8195b26A46b6B55020Ed314c) | 20        |
| AGVE-ELK  | [0x5e8a020B1Ad236aCEDd69A03bFf8107030473F44](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0x5e8a020B1Ad236aCEDd69A03bFf8107030473F44) | 20        |
| xCOMB-ELK | [0x89A4F8bC8A9426622071948840c764eFF5A81882](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0x89A4F8bC8A9426622071948840c764eFF5A81882) | 10        |
| DXD-ELK   | [0x4fD95e8EADfB4b89511DCcEEEe8b880693a95B6e](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0x4fD95e8EADfB4b89511DCcEEEe8b880693a95B6e) | 10        |
| HAUS-ELK  | [0x0C699f595aBca6EB106b6F5bEb444ae23c6e3D06](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0x0C699f595aBca6EB106b6F5bEb444ae23c6e3D06) | 10        |
| UNCX-ELK  | [0x8b33feA74ed06ECF1b9af859E3b851A25BbE6F47](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0x8b33feA74ed06ECF1b9af859E3b851A25BbE6F47) | 10        |
