# BNB Chain- Legacy (v2)

Note: all our contracts are verified on their respective explorers. If you find any contract that is not verified, [please let us know](mailto:hello@elk.finance).

#### Are you a developer?

Use our API to easily query our farms and liquidity pairs:

{% content-ref url="../../../technical-documentation/elk-finance-lp-api" %}
[elk-finance-lp-api](https://docs.elk.finance/technical-documentation/elk-finance-lp-api)
{% endcontent-ref %}

### ELK Token Smart Contract

**$ELK Token:** 0xeEeEEb57642040bE42185f49C52F7E9B38f8eeeE \[[Avalanche](https://snowscan.xyz/token/0xeeeeeb57642040be42185f49c52f7e9b38f8eeee)] \[[Polygon](https://polygonscan.com/token/0xeEeEEb57642040bE42185f49C52F7E9B38f8eeeE)] \[[Fantom](https://ftmscan.com/token/0xeEeEEb57642040bE42185f49C52F7E9B38f8eeeE)] \[[Huobi ECO](https://hecoinfo.com/token/0xeEeEEb57642040bE42185f49C52F7E9B38f8eeeE)] \[[Gnosis (formerly xDAI)](https://blockscout.com/xdai/mainnet/token/0xeEeEEb57642040bE42185f49C52F7E9B38f8eeeE/token-transfers)] \[[BNB Chain](https://bscscan.com/token/0xeEeEEb57642040bE42185f49C52F7E9B38f8eeeE)] \[[Kucoin](https://explorer.kcc.io/en/token/0xeeeeeb57642040be42185f49c52f7e9b38f8eeee)] \[[Harmony](https://explorer.harmony.one/address/0xeEeEEb57642040bE42185f49C52F7E9B38f8eeeE)] \[[OEC](https://www.oklink.com/en/okc/address/0xeeeeeb57642040be42185f49c52f7e9b38f8eeee)] \[[HOO](https://hooscan.com/token/0xeEeEEb57642040bE42185f49C52F7E9B38f8eeeE)] \[[Elastos](https://esc.elastos.io/token/0xeEeEEb57642040bE42185f49C52F7E9B38f8eeeE/token-transfers)] \[[Moonriver](https://blockscout.moonriver.moonbeam.network/token/0xeEeEEb57642040bE42185f49C52F7E9B38f8eeeE/token-transfers)] \[[Cronos](https://cronos.org/explorer/token/0xeEeEEb57642040bE42185f49C52F7E9B38f8eeeE/token-transfers)] \[[Telos](https://www.teloscan.io/address/0xeeeeeb57642040be42185f49c52f7e9b38f8eeee)] \[[Fuse](https://explorer.fuse.io/token/0xeEeEEb57642040bE42185f49C52F7E9B38f8eeeE/token-transfers)] \[[IoTeX](https://iotexscout.io/address/0xeEeEEb57642040bE42185f49C52F7E9B38f8eeeE)]

oELK Token (**Legacy & discontinued**): 0xE1C110E1B1b4A1deD0cAf3E42BfBdbB7b5d7cE1C \[[Avalanche](https://cchain.explorer.avax.network/address/0xE1C110E1B1b4A1deD0cAf3E42BfBdbB7b5d7cE1C)] \[[Polygon](https://polygonscan.com/address/0xE1C110E1B1b4A1deD0cAf3E42BfBdbB7b5d7cE1C)] \[[Fantom](https://ftmscan.com/address/0xE1C110E1B1b4A1deD0cAf3E42BfBdbB7b5d7cE1C)] \[[Huobi ECO](https://hecoinfo.com/address/0xE1C110E1B1b4A1deD0cAf3E42BfBdbB7b5d7cE1C)] \[[Gnosis (formerly xDAI)](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0xE1C110E1B1b4A1deD0cAf3E42BfBdbB7b5d7cE1C)] \[[BNB Chain](https://bscscan.com/address/0xE1C110E1B1b4A1deD0cAf3E42BfBdbB7b5d7cE1C)] \[[Kucoin](https://explorer.kcc.io/address/0xE1C110E1B1b4A1deD0cAf3E42BfBdbB7b5d7cE1C)] \[[Harmony](https://explorer.harmony.one/address/0xE1C110E1B1b4A1deD0cAf3E42BfBdbB7b5d7cE1C)] \[[OEC](https://www.oklink.com/okexchain/address/0xE1C110E1B1b4A1deD0cAf3E42BfBdbB7b5d7cE1C)] \[[Hoo](https://hooscan.com/address/0xE1C110E1B1b4A1deD0cAf3E42BfBdbB7b5d7cE1C)] \[[Elastos](https://esc.elastos.io/address/0xE1C110E1B1b4A1deD0cAf3E42BfBdbB7b5d7cE1C)] \[[Moonriver](https://blockscout.moonriver.moonbeam.network/address/0xE1C110E1B1b4A1deD0cAf3E42BfBdbB7b5d7cE1C)] \[[Cronos](https://cronos.crypto.org/explorer/address/0xE1C110E1B1b4A1deD0cAf3E42BfBdbB7b5d7cE1C/transactions)] \[[Telos](https://www.teloscan.io/evm/address/0xE1C110E1B1b4A1deD0cAf3E42BfBdbB7b5d7cE1C)] \[[Fuse](https://explorer.fuse.io/address/0xE1C110E1B1b4A1deD0cAf3E42BfBdbB7b5d7cE1C/transactions)] \[[IoTeX](https://iotexscout.io/address/0xe1cE1c0fa22EC693bAca6F5076bcdC4D0183DE1C)]

### BNB Chain (Previously Binance Smart Chain)

#### ElkDEX Smart Contracts

ElkDEX Router: [0xA63B831264183D755756ca9AE5190fF5183d65D6](https://bscscan.com/address/0xA63B831264183D755756ca9AE5190fF5183d65D6)

ElkDEX Factory: [0x31aFfd875e9f68cd6Cd12Cee8943566c9A4bBA13](https://bscscan.com/address/0x31aFfd875e9f68cd6Cd12Cee8943566c9A4bBA13)

#### Known Liquidity Pairs

| Pair       | Address                                                                                                              |
| ---------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| BNB-ELK    | [0x6aDB3c5a9673ffFe6502e3bdEC465AdC91Ab3C01](https://bscscan.com/address/0x6aDB3c5a9673ffFe6502e3bdEC465AdC91Ab3C01) |
| DAI-ELK    | [0xFDB340B7902B5DC6A0F3434246767BFfA841b9c1](https://bscscan.com/address/0xFDB340B7902B5DC6A0F3434246767BFfA841b9c1) |
| BTCB-ELK   | [0x06312cEb895587036aC387e5ED9ceb8E7Ac30168](https://bscscan.com/address/0x06312cEb895587036aC387e5ED9ceb8E7Ac30168) |
| LINK-ELK   | [0xf21e97262DA31B23230c78cF7c34F1C75a06AfED](https://bscscan.com/address/0xf21e97262DA31B23230c78cF7c34F1C75a06AfED) |
| ETH-ELK    | [0x539519d53fa702453fC203112D6937852e7c52e1](https://bscscan.com/address/0x539519d53fa702453fC203112D6937852e7c52e1) |
| BUSD-ELK   | [0xa81816685A1A84c32755Bd105FE6205b24f06050](https://bscscan.com/address/0xa81816685A1A84c32755Bd105FE6205b24f06050) |
| CAKE-ELK   | [0xf70dd1dF44bB646FA89DdD680C0fDAe7bBae6716](https://bscscan.com/address/0xf70dd1dF44bB646FA89DdD680C0fDAe7bBae6716) |
| BAKE-ELK   | [0x93fD359A6737f200B4D5e9A49793D80d5b1c8646](https://bscscan.com/address/0x93fD359A6737f200B4D5e9A49793D80d5b1c8646) |
| REEF-ELK   | [0x954A6B20a428E8bF1dCBAf28FEE81309d3F53187](https://bscscan.com/address/0x954A6B20a428E8bF1dCBAf28FEE81309d3F53187) |
| SUSHI-ELK  | [0x3d121f972F50641D9F1555C430358F86E11bE4Ec](https://bscscan.com/address/0x3d121f972F50641D9F1555C430358F86E11bE4Ec) |
| XRP-ELK    | [0x00aD7f72a98E222c6F2680F312037e41690e242e](https://bscscan.com/address/0x00aD7f72a98E222c6F2680F312037e41690e242e) |
| ADA-ELK    | [0x854FF643F4cDAf0791b6234CcC504e1066e151d8](https://bscscan.com/address/0x854FF643F4cDAf0791b6234CcC504e1066e151d8) |
| DOT-ELK    | [0x60ED233A6c67358CceAE052a5775371584cEaD32](https://bscscan.com/address/0x60ED233A6c67358CceAE052a5775371584cEaD32) |
| WEX-ELK    | [0xeE669eC8a290f4FC92d3B4312B38929afE398970](https://bscscan.com/address/0xeE669eC8a290f4FC92d3B4312B38929afE398970) |
| TRX-ELK    | [0xAb5F15640C6D61D43b4a9622b9CBF499A2d8966D](https://bscscan.com/address/0xAb5F15640C6D61D43b4a9622b9CBF499A2d8966D) |
| BELT-ELK   | [0xC38e76960D9a0D2679888017842EeA1B6B0A4F85](https://bscscan.com/address/0xC38e76960D9a0D2679888017842EeA1B6B0A4F85) |
| MDX-ELK    | [0xCF8Ae5ec937FbBcCbD7AF202860D9455A4DD0Ab0](https://bscscan.com/address/0xCF8Ae5ec937FbBcCbD7AF202860D9455A4DD0Ab0) |
| BANANA-ELK | [0x93240324c5ce511D0968A14cf919f2d399cB2bBE](https://bscscan.com/address/0x93240324c5ce511D0968A14cf919f2d399cB2bBE) |
| NUT-ELK    | [0xc06c58372F3057d2D7B863775aFf244f582bF15f](https://bscscan.com/address/0xc06c58372F3057d2D7B863775aFf244f582bF15f) |
| KANA-ELK   | [0x80535CBf183F5fC64F7Ddc2436Ef330f953e3A3d](https://bscscan.com/address/0x80535CBf183F5fC64F7Ddc2436Ef330f953e3A3d) |
| OLIVE-ELK  | [0xd4b80FA07c1E4A5F47e6955317B379F88984E15d](https://bscscan.com/address/0xd4b80FA07c1E4A5F47e6955317B379F88984E15d) |
| SOTA-ELK   | [0x995C87203e1C53B7F48f33cb92acf84dFa90AD38](https://bscscan.com/address/0x995C87203e1C53B7F48f33cb92acf84dFa90AD38) |
| BNB-DAI    | [0x030779EDf297a1177Ecb18A6fDb0C415a841AeF2](https://bscscan.com/address/0x030779EDf297a1177Ecb18A6fDb0C415a841AeF2) |
| BNB-BUSD   | [0x3Bf61046f9CB1833e25CBFA16533bE2Ad2b79Fc8](https://bscscan.com/address/0x3Bf61046f9CB1833e25CBFA16533bE2Ad2b79Fc8) |
| BNB-USDC   | [0xbA6f62Ad53E3883fabAE0c10E2E0428e1328A96f](https://bscscan.com/address/0xbA6f62Ad53E3883fabAE0c10E2E0428e1328A96f) |

#### Staking Pools

**Single ELK Staking Pool**

[0x57A1CE7686F3B2AB61F5191c76361F985b57E0fa](https://bscscan.com/address/0x57A1CE7686F3B2AB61F5191c76361F985b57E0fa), 260 ELK / day

{% hint style="info" %}
Legacy ELK Single Staking Pool \[discontinued since April 12, 2022]

[0xD5B9b0DB5f766B1c934B5d890A2A5a4516A97Bc5](https://bscscan.com/address/0xD5B9b0DB5f766B1c934B5d890A2A5a4516A97Bc5), 260 ELK / day
{% endhint %}

**Round 11 (February 27, 2022 - April 9, 2022)**

| Pair     | Address                                                                                                              | ELK / day |
| -------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------- |
| BNB-ELK  | [0x4BA6243C9838eB6C50AF5260f6Fc06A742906C90](https://bscscan.com/address/0x4BA6243C9838eB6C50AF5260f6Fc06A742906C90) | 1250      |
| BUSD-ELK | [0x52bbeba6F7735DF6e22dEA3A79E8491A9f083EB1](https://bscscan.com/address/0x52bbeba6F7735DF6e22dEA3A79E8491A9f083EB1) | 300       |
| KANA-ELK | [0xdff6bA42B927055E5F0C92603Ddf7c4F6BCF7FBd](https://bscscan.com/address/0xdff6bA42B927055E5F0C92603Ddf7c4F6BCF7FBd) | 27        |

**Round 10 (January 15, 2022 - February 26, 2022)**

| Pair     | Address                                                                                                              | ELK / day |
| -------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------- |
| BNB-ELK  | [0x4BA6243C9838eB6C50AF5260f6Fc06A742906C90](https://bscscan.com/address/0x4BA6243C9838eB6C50AF5260f6Fc06A742906C90) | 1250      |
| BUSD-ELK | [0x52bbeba6F7735DF6e22dEA3A79E8491A9f083EB1](https://bscscan.com/address/0x52bbeba6F7735DF6e22dEA3A79E8491A9f083EB1) | **300**   |
| KANA-ELK | [0xdff6bA42B927055E5F0C92603Ddf7c4F6BCF7FBd](https://bscscan.com/address/0xdff6bA42B927055E5F0C92603Ddf7c4F6BCF7FBd) | 27        |

**Round 9 (December 5, 2021 - January 15, 2022)**

| Pair      | Address                                                                                                              | ELK / day |
| --------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------- |
| BNB-ELK   | [0x4BA6243C9838eB6C50AF5260f6Fc06A742906C90](https://bscscan.com/address/0x4BA6243C9838eB6C50AF5260f6Fc06A742906C90) | 1250      |
| DAI-ELK   | [0xD8b57c398Db4E7c9f975de12487e905BC54BDe74](https://bscscan.com/address/0xD8b57c398Db4E7c9f975de12487e905BC54BDe74) | 170       |
| BUSD-ELK  | [0x52bbeba6F7735DF6e22dEA3A79E8491A9f083EB1](https://bscscan.com/address/0x52bbeba6F7735DF6e22dEA3A79E8491A9f083EB1) | 240       |
| ETH-ELK   | [0x380f0DC00a7bb8f22e36769C505D33cA1410f04e](https://bscscan.com/address/0x380f0DC00a7bb8f22e36769C505D33cA1410f04e) | 70        |
| BTCB-ELK  | [0x0Ab0b06227530F034670EF2e619530a5842c0E23](https://bscscan.com/address/0x0Ab0b06227530F034670EF2e619530a5842c0E23) | 40        |
| LINK-ELK  | [0xB2eE33a8E6329ca03273e0E362b3384f722b7277](https://bscscan.com/address/0xB2eE33a8E6329ca03273e0E362b3384f722b7277) | 40        |
| KANA-ELK  | [0xdff6bA42B927055E5F0C92603Ddf7c4F6BCF7FBd](https://bscscan.com/address/0xdff6bA42B927055E5F0C92603Ddf7c4F6BCF7FBd) | 27        |
| OLIVE-ELK | [0xE7d402b9fdD9A6FF0662c0b74E8e5167E4912862](https://bscscan.com/address/0xE7d402b9fdD9A6FF0662c0b74E8e5167E4912862) | 3         |
| SOTA-ELK  | [0xB35E8E0CC6E053553FfF2Aeb0379441A667bD5D0](https://bscscan.com/address/0xB35E8E0CC6E053553FfF2Aeb0379441A667bD5D0) | 2         |

**Round 8 (October 24, 2021 - December 5, 2021)**

<table><thead><tr><th>Pair</th><th width="239.33333333333331">Address</th><th>ELK / day</th></tr></thead><tbody><tr><td>BNB-ELK</td><td><a href="https://bscscan.com/address/0x4BA6243C9838eB6C50AF5260f6Fc06A742906C90">0x4BA6243C9838eB6C50AF5260f6Fc06A742906C90</a></td><td>750</td></tr><tr><td>DAI-ELK</td><td><a href="https://bscscan.com/address/0xD8b57c398Db4E7c9f975de12487e905BC54BDe74">0xD8b57c398Db4E7c9f975de12487e905BC54BDe74</a></td><td>200</td></tr><tr><td>BUSD-ELK</td><td><a href="https://bscscan.com/address/0x52bbeba6F7735DF6e22dEA3A79E8491A9f083EB1">0x52bbeba6F7735DF6e22dEA3A79E8491A9f083EB1</a></td><td>100</td></tr><tr><td>ETH-ELK</td><td><a href="https://bscscan.com/address/0x380f0DC00a7bb8f22e36769C505D33cA1410f04e">0x380f0DC00a7bb8f22e36769C505D33cA1410f04e</a></td><td>90</td></tr><tr><td>BTCB-ELK</td><td><a href="https://bscscan.com/address/0x0Ab0b06227530F034670EF2e619530a5842c0E23">0x0Ab0b06227530F034670EF2e619530a5842c0E23</a></td><td>70</td></tr><tr><td>LINK-ELK</td><td><a href="https://bscscan.com/address/0xB2eE33a8E6329ca03273e0E362b3384f722b7277">0xB2eE33a8E6329ca03273e0E362b3384f722b7277</a></td><td>70</td></tr><tr><td>CAKE-ELK</td><td><a href="https://bscscan.com/address/0xc089D1967A1432677782Faaed5bCa140080656Fa">0xc089D1967A1432677782Faaed5bCa140080656Fa</a></td><td>35</td></tr><tr><td>ADA-ELK</td><td><a href="https://bscscan.com/address/0xBFCcB252a0229AfCCb376118A0F5553867b34932">0xBFCcB252a0229AfCCb376118A0F5553867b34932</a></td><td>24</td></tr><tr><td>BAKE-ELK</td><td><a href="https://bscscan.com/address/0xC794E3F2B186329e45a430607A7993cE5E454b39">0xC794E3F2B186329e45a430607A7993cE5E454b39</a></td><td>9</td></tr><tr><td>REEF-ELK</td><td><a href="https://bscscan.com/address/0xC12493048BD5474dbC65d567ca33fDfc592E8a08">0xC12493048BD5474dbC65d567ca33fDfc592E8a08</a></td><td>11</td></tr><tr><td>MDX-ELK</td><td><a href="https://bscscan.com/address/0x95A6C63654467c9796AA775E6e038C118E373ea5">0x95A6C63654467c9796AA775E6e038C118E373ea5</a></td><td>19</td></tr><tr><td>BANANA-ELK</td><td><a href="https://bscscan.com/address/0x1d7E90Ea6aef3966D11307d0D17269410c3bb1e5">0x1d7E90Ea6aef3966D11307d0D17269410c3bb1e5</a></td><td>8</td></tr><tr><td>NUTS-ELK</td><td><a href="https://bscscan.com/address/0x54B5ba3732F6aDea36e271AAF05c9F759b895C93">0x54B5ba3732F6aDea36e271AAF05c9F759b895C93</a></td><td>8</td></tr><tr><td>XRP-ELK</td><td><a href="https://bscscan.com/address/0x40418c269bb76eeD7b8084E32C4d4C4c99829a78">0x40418c269bb76eeD7b8084E32C4d4C4c99829a78</a></td><td>13</td></tr><tr><td>DOT-ELK</td><td><a href="https://bscscan.com/address/0xE3c6116bDe2413bb4E19eBE9a2EaEebF0Bf26222">0xE3c6116bDe2413bb4E19eBE9a2EaEebF0Bf26222</a></td><td>12</td></tr><tr><td>WEX-ELK</td><td><a href="https://bscscan.com/address/0x6F410f60cAc13CEBA308A4608428c93e3E5f0E0e">0x6F410f60cAc13CEBA308A4608428c93e3E5f0E0e</a></td><td>12</td></tr><tr><td>KANA-ELK</td><td><a href="https://bscscan.com/address/0xdff6bA42B927055E5F0C92603Ddf7c4F6BCF7FBd">0xdff6bA42B927055E5F0C92603Ddf7c4F6BCF7FBd</a></td><td>18</td></tr><tr><td>OLIVE-ELK</td><td><a href="https://bscscan.com/address/0xE7d402b9fdD9A6FF0662c0b74E8e5167E4912862">0xE7d402b9fdD9A6FF0662c0b74E8e5167E4912862</a></td><td>3</td></tr><tr><td>SOTA-ELK</td><td><a href="https://bscscan.com/address/0xB35E8E0CC6E053553FfF2Aeb0379441A667bD5D0">0xB35E8E0CC6E053553FfF2Aeb0379441A667bD5D0</a></td><td>2</td></tr><tr><td>TRX-ELK</td><td><a href="https://bscscan.com/address/0x98A5D3F06eb741FAcdedF8C9d8Ce32552dDA98a9">0x98A5D3F06eb741FAcdedF8C9d8Ce32552dDA98a9</a></td><td>2</td></tr><tr><td>BELT-ELK</td><td><a href="https://bscscan.com/address/0x8E71ABEC315F831b715B672173106174d8589537">0x8E71ABEC315F831b715B672173106174d8589537</a></td><td>2</td></tr></tbody></table>

**Round 7 (September 12, 2021 - October 24, 2021)**

| Pair       | Address                                                                                                              | ELK / day |
| ---------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------- |
| BNB-ELK    | [0xEEc012BF435987BD370455Bb020709493DDB5C59](https://bscscan.com/address/0xEEc012BF435987BD370455Bb020709493DDB5C59) | 750       |
| DAI-ELK    | [0x20Ab0ae3167b3Df014A3Aa18fbB2d45a4308af50](https://bscscan.com/address/0x20Ab0ae3167b3Df014A3Aa18fbB2d45a4308af50) | 200       |
| BUSD-ELK   | [0xC32C8539B99eaAadD00B024A11B3C0f3E40D7Fc6](https://bscscan.com/address/0xC32C8539B99eaAadD00B024A11B3C0f3E40D7Fc6) | 100       |
| ETH-ELK    | [0xcAeD9C24aC1AB8e93043a85F47EC78e0D26d81A6](https://bscscan.com/address/0xcAeD9C24aC1AB8e93043a85F47EC78e0D26d81A6) | 90        |
| BTCB-ELK   | [0xBCE7CdDA48985A951359e9Cb152382957cD8EC79](https://bscscan.com/address/0xBCE7CdDA48985A951359e9Cb152382957cD8EC79) | 70        |
| LINK-ELK   | [0xC6d3FC68e80ACAc7396A7c01A5f60aDA02a8A572](https://bscscan.com/address/0xC6d3FC68e80ACAc7396A7c01A5f60aDA02a8A572) | 70        |
| CAKE-ELK   | [0x7EF7988956cD8B4e5622F8Ec9ca908e485F82dfF](https://bscscan.com/address/0x7EF7988956cD8B4e5622F8Ec9ca908e485F82dfF) | 35        |
| ADA-ELK    | [0xc2Fcc5F58166f6C822d2C69F0b27E9528C368027](https://bscscan.com/address/0xc2Fcc5F58166f6C822d2C69F0b27E9528C368027) | 24        |
| BAKE-ELK   | [0x3D260127B05B5d1cE13650e62FBFD66F2b988c4B](https://bscscan.com/address/0x3D260127B05B5d1cE13650e62FBFD66F2b988c4B) | 9         |
| REEF-ELK   | [0x1868B6775FFB685fDFa6826711c0E9266431a084](https://bscscan.com/address/0x1868B6775FFB685fDFa6826711c0E9266431a084) | 22        |
| MDX-ELK    | [0xf11aaa6645ada2Ee901F5223BC9f4aB52F8CF9E1](https://bscscan.com/address/0xf11aaa6645ada2Ee901F5223BC9f4aB52F8CF9E1) | 19        |
| BANANA-ELK | [0x5D12b4c4D86b205acae897928461cab840B19724](https://bscscan.com/address/0x5D12b4c4D86b205acae897928461cab840B19724) | 15        |
| NUT-ELK    | [0xA4F408F19d4779028087B4E86F1a9f5102500be1](https://bscscan.com/address/0xA4F408F19d4779028087B4E86F1a9f5102500be1) | 15        |
| XRP-ELK    | [0xB8Dc6E4462Ec5203AAd17AE27EF91aaaD8D674ff](https://bscscan.com/address/0xB8Dc6E4462Ec5203AAd17AE27EF91aaaD8D674ff) | 13        |
| DOT-ELK    | [0x12FEfA57c5928b9B0c7e3437569c7f89955925Ce](https://bscscan.com/address/0x12FEfA57c5928b9B0c7e3437569c7f89955925Ce) | 12        |
| WEX-ELK    | [0x01A8d0Ff00003559aA4dC4DF9564F43a4251401d](https://bscscan.com/address/0x01A8d0Ff00003559aA4dC4DF9564F43a4251401d) | 12        |
| KANA-ELK   | [0x218e7B076CdA00732804FB646bE66a142EF11D2B](https://bscscan.com/address/0x218e7B076CdA00732804FB646bE66a142EF11D2B) | 6         |
| OLIVE-ELK  | [0xC2a0bc58a85f91Fb1774899289cDD6989e6D1177](https://bscscan.com/address/0xC2a0bc58a85f91Fb1774899289cDD6989e6D1177) | 5         |
| SOTA-ELK   | [0xC2e0eF1fF301A930A1B516C21Bf6376C019f99AF](https://bscscan.com/address/0xC2e0eF1fF301A930A1B516C21Bf6376C019f99AF) | 5         |
| TRX-ELK    | [0xf0C0F3316428B2ca59fd72e693e5CB587C09465a](https://bscscan.com/address/0xf0C0F3316428B2ca59fd72e693e5CB587C09465a) | 2         |
| BELT-ELK   | [0xd4D6A6c7252038296f523a4509fc73c3Ce335457](https://bscscan.com/address/0xd4D6A6c7252038296f523a4509fc73c3Ce335457) | 2         |

**Round 6 (August 20, 2021 - September 12, 2021)**

| Pair      | Address                                                                                                              | ELK / day |
| --------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------- |
| BNB-ELK   | [0x4FC3fB1f61B1953375BE44b9922c447c34a677b0](https://bscscan.com/address/0x4FC3fB1f61B1953375BE44b9922c447c34a677b0) | 885       |
| DAI-ELK   | [0xf2E696D11bB7a74e44DB7a2a98d5AfDD066caf97](https://bscscan.com/address/0xf2E696D11bB7a74e44DB7a2a98d5AfDD066caf97) | 341       |
| BTCB-ELK  | [0xfcAf69604aC3f1538fAD1FAEF4A7c545b4f5b704](https://bscscan.com/address/0xfcAf69604aC3f1538fAD1FAEF4A7c545b4f5b704) | 109       |
| LINK-ELK  | [0x947501c9D6826733267dCb0F970dc8548e9EA2FA](https://bscscan.com/address/0x947501c9D6826733267dCb0F970dc8548e9EA2FA) | 109       |
| ETH-ELK   | [0xbB46E23107C01097a94B3D859c2683AF4E482AC8](https://bscscan.com/address/0xbB46E23107C01097a94B3D859c2683AF4E482AC8) | 109       |
| BUSD-ELK  | [0xb2367854cc9A028bd62d178b15dA5A2DA770BB6d](https://bscscan.com/address/0xb2367854cc9A028bd62d178b15dA5A2DA770BB6d) | 145       |
| CAKE-ELK  | [0x310a9FCEad6dA72E2da46A2F27aa6afd490f145a](https://bscscan.com/address/0x310a9FCEad6dA72E2da46A2F27aa6afd490f145a) | 60        |
| BAKE-ELK  | [0x05d072758e62eB58C32C81CFC97B3113fC070d58](https://bscscan.com/address/0x05d072758e62eB58C32C81CFC97B3113fC070d58) | 40        |
| REEF-ELK  | [0xf7b8EddC3F0EB4c0dF1a567102A28E5d60529C8d](https://bscscan.com/address/0xf7b8EddC3F0EB4c0dF1a567102A28E5d60529C8d) | 30        |
| SUSHI-ELK | [0x26A543dBA940aA78fb6310bfeEB0eAc0FAe3Fd8B](https://bscscan.com/address/0x26A543dBA940aA78fb6310bfeEB0eAc0FAe3Fd8B) | 20        |
| XRP-ELK   | [0x2647D39521BA3536c8D3c10A231E5F34A04b2845](https://bscscan.com/address/0x2647D39521BA3536c8D3c10A231E5F34A04b2845) | 20        |
| ADA-ELK   | [0xffc42E1860108CdF814692f157506D59BE6f0219](https://bscscan.com/address/0xffc42E1860108CdF814692f157506D59BE6f0219) | 20        |
| DOT-ELK   | [0xf34B5bEA0E365B1Bdd9eC456a75B71572Fd98d18](https://bscscan.com/address/0xf34B5bEA0E365B1Bdd9eC456a75B71572Fd98d18) | 20        |
| TRX-ELK   | [0xbdfae441eD80c3D8684729929420230621F2593e](https://bscscan.com/address/0xbdfae441eD80c3D8684729929420230621F2593e) | 10        |
| BELT-ELK  | [0xAf5E0a81f2F94D1Ffc2DA12aFCB3ca26Cf60CCB8](https://bscscan.com/address/0xAf5E0a81f2F94D1Ffc2DA12aFCB3ca26Cf60CCB8) | 10        |
