# Legacy Addresses

### Legacy ELK (lELK) Token Smart Contract (all chains)

lELK Token: 0xE1C8f3d529BEa8E3fA1FAC5B416335a2f998EE1C \[[Avalanche](https://cchain.explorer.avax.network/address/0xE1C8f3d529BEa8E3fA1FAC5B416335a2f998EE1C)] \[[Polygon](https://polygonscan.com/address/0xE1C8f3d529BEa8E3fA1FAC5B416335a2f998EE1C)] \[[Fantom](https://ftmscan.com/address/0xE1C8f3d529BEa8E3fA1FAC5B416335a2f998EE1C)]

### AVAX Chain (Avalanche)

#### ELKDEX Smart Contracts

ElkDEX Router: [0x9E4AAbd2B3E60Ee1322E94307d0776F2c8e6CFbb](https://cchain.explorer.avax.network/address/0x9E4AAbd2B3E60Ee1322E94307d0776F2c8e6CFbb)

ElkDEX Factory: [0x091d35d7F63487909C863001ddCA481c6De47091](https://cchain.explorer.avax.network/address/0x091d35d7F63487909C863001ddCA481c6De47091)

#### Known Liquidity Pairs

| Pair                 | Address                                                                                                                               |
| -------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| AVAX-lELK            | [0xfEbf47CF89F766E6c24317b17F862bA5d4d82f8c](https://cchain.explorer.avax.network/address/0xfEbf47CF89F766E6c24317b17F862bA5d4d82f8c) |
| USDT-lELK            | [0x53e3D3e77B3ed38FDc5156F6EF761D85012850c2](https://cchain.explorer.avax.network/address/0x53e3D3e77B3ed38FDc5156F6EF761D85012850c2) |
| ETH-lELK             | [0x3Fbd7DD99Ca32f98a56DDEE57B6b96e1152668F5](https://cchain.explorer.avax.network/address/0x3Fbd7DD99Ca32f98a56DDEE57B6b96e1152668F5) |
| WBTC-lELK            | [0x5bae3110066890D0BDB9837c14C2461168a3407E](https://cchain.explorer.avax.network/address/0x5bae3110066890D0BDB9837c14C2461168a3407E) |
| LINK-lELK            | [0x3e58308A97AF12AD4aFfE6f688a8b7e8a8E459B1](https://cchain.explorer.avax.network/address/0x3e58308A97AF12AD4aFfE6f688a8b7e8a8E459B1) |
| DAI-lELK             | [0xF31a76d123dd6b10008F2f096AB0AafBd508A2de](https://cchain.explorer.avax.network/address/0xF31a76d123dd6b10008F2f096AB0AafBd508A2de) |
| PNG-lELK             | [0x266ed42866b3d2d418C87EbF8b58f22add0E6F8e](https://cchain.explorer.avax.network/address/0x266ed42866b3d2d418C87EbF8b58f22add0E6F8e) |
| YTS-lELK             | [0x79521b914ec1b55e1BB4d52978Fb585918a827db](https://cchain.explorer.avax.network/address/0x79521b914ec1b55e1BB4d52978Fb585918a827db) |
| OLIVE-lELK           | [0x9f125fe210b27199229221BE5F8E0ebB9094Af37](https://cchain.explorer.avax.network/address/0x9f125fe210b27199229221BE5F8E0ebB9094Af37) |
| PEFI-lELK            | [0x1245819ff9b947fFE352ed6fAb40e6aCe7299677](https://cchain.explorer.avax.network/address/0x1245819ff9b947fFE352ed6fAb40e6aCe7299677) |
| SPORE-lELK           | [0xCE453C94f63990F2597ccA15960A048fD44cEba1](https://cchain.explorer.avax.network/address/0xCE453C94f63990F2597ccA15960A048fD44cEba1) |
| SUSHI-lELK           | [0xDaB4513A18ab3cE23470c1A75e3DA7dcA2643c35](https://cchain.explorer.avax.network/address/0xDaB4513A18ab3cE23470c1A75e3DA7dcA2643c35) |
| SNOB-lELK            | [0x4a4421C3315319EE9aC251AA851D780672e1544d](https://cchain.explorer.avax.network/address/0x4a4421C3315319EE9aC251AA851D780672e1544d) |
| SFI-lELK             | [0x7e449382CBA7560A159301806F63550C4E05009c](https://cchain.explorer.avax.network/address/0x7e449382CBA7560A159301806F63550C4E05009c) |
| SL3-lELK             | [0x73A5e6752205688889C684349270E430bd36AF8c](https://cchain.explorer.avax.network/address/0x73A5e6752205688889C684349270E430bd36AF8c) |
| ARFV2-lELK           | [0xB4026833eAd174668b78F612a971817382623379](https://cchain.explorer.avax.network/address/0xB4026833eAd174668b78F612a971817382623379) |
| AVE-lELK             | [0x9C6d01F5f13CAB51AF4167c4350aCCE4483C5A11](https://cchain.explorer.avax.network/address/0x9C6d01F5f13CAB51AF4167c4350aCCE4483C5A11) |
| HUSKY-lELK           | [0xa295bd4BbB49959e9Ca1C85F0F1200b85d0A5FA5](https://cchain.explorer.avax.network/address/0xa295bd4BbB49959e9Ca1C85F0F1200b85d0A5FA5) |
| AVAX-USDT            | [0x0826e1A55ebeF25d725Bb944555F714Db84d95Bb](https://cchain.explorer.avax.network/address/0x0826e1A55ebeF25d725Bb944555F714Db84d95Bb) |
| AVAX-ETH             | [0xe4b269b61471D81898Be034DAB496910A5796154](https://cchain.explorer.avax.network/address/0xe4b269b61471D81898Be034DAB496910A5796154) |
| AVAX-WBTC            | [0x288Ffb87fc69dC652f9b564fAF05dB7468013544](https://cchain.explorer.avax.network/address/0x288Ffb87fc69dC652f9b564fAF05dB7468013544) |
| AVAX-LINK            | [0x269Fafdc9F362414B9c08ADBb8A3106AF5a2dc01](https://cchain.explorer.avax.network/address/0x269Fafdc9F362414B9c08ADBb8A3106AF5a2dc01) |
| AVAX-DAI             | [0xD514419729A55d2615F87b074e15cD28ECa3FC9B](https://cchain.explorer.avax.network/address/0xD514419729A55d2615F87b074e15cD28ECa3FC9B) |
| AVAX-lELK (Pangolin) | [0x605424527cFB662Fe65b2e08Bc62e558f3b9400e](https://cchain.explorer.avax.network/address/0x605424527cFB662Fe65b2e08Bc62e558f3b9400e) |

#### Staking Pools

**Round 4 (May 31, 2021 - June 20, 2021)**

| Pair       | Address                                                                                                                               | lELK / day |
| ---------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------- |
| AVAX-lELK  | [0xc990380d5fB656010bCB8AB1E7f1041Bc3155DfD](https://cchain.explorer.avax.network/address/0xc990380d5fB656010bCB8AB1E7f1041Bc3155DfD) | 450        |
| USDT-lELK  | [0x4454d8df7cC99Ccf1f5463BA3ffFe1499A432392](https://cchain.explorer.avax.network/address/0x4454d8df7cC99Ccf1f5463BA3ffFe1499A432392) | 120        |
| ETH-lELK   | [0xb7F8fCAf0Fe1f24e8f870391fd5c47C0c85aCAD0](https://cchain.explorer.avax.network/address/0xb7F8fCAf0Fe1f24e8f870391fd5c47C0c85aCAD0) | 50         |
| WBTC-lELK  | [0x296D24ce3dF6A1C5421D035212d30dA2ABF52a1E](https://cchain.explorer.avax.network/address/0x296D24ce3dF6A1C5421D035212d30dA2ABF52a1E) | 40         |
| LINK-lELK  | [0x975cbf5e26a1dC010d9C7948Ee8Ec152Fb7b6305](https://cchain.explorer.avax.network/address/0x975cbf5e26a1dC010d9C7948Ee8Ec152Fb7b6305) | 40         |
| DAI-lELK   | [0xa68294fD8D399a47b7Acb86d67355B0bc652B9F8](https://cchain.explorer.avax.network/address/0xa68294fD8D399a47b7Acb86d67355B0bc652B9F8) | 80         |
| PNG-lELK   | [0x234362079DA44960fa6F8cE24FB9DA5a36a096ba](https://cchain.explorer.avax.network/address/0x234362079DA44960fa6F8cE24FB9DA5a36a096ba) | 20         |
| YTS-lELK   | [0x408BaEFCEcb217D23b225b67286Ec64d01f3B365](https://cchain.explorer.avax.network/address/0x408BaEFCEcb217D23b225b67286Ec64d01f3B365) | 10         |
| OLIVE-lELK | [0xC1c3740a269BA3ed7AA2Cea36F336A6042e1889f](https://cchain.explorer.avax.network/address/0xC1c3740a269BA3ed7AA2Cea36F336A6042e1889f) | 10         |
| PEFI-lELK  | [0x60f5e19Ea1488ef514cdc7D42953cA0157cAf720](https://cchain.explorer.avax.network/address/0x60f5e19Ea1488ef514cdc7D42953cA0157cAf720) | 20         |
| SPORE-lELK | [0x30534a68450F2492d04256aC78B9B9A7a7214a5a](https://cchain.explorer.avax.network/address/0x30534a68450F2492d04256aC78B9B9A7a7214a5a) | 100        |
| SUSHI-lELK | [0x7E1E7c5123F857a3e57E0802f3603d120F69c819](https://cchain.explorer.avax.network/address/0x7E1E7c5123F857a3e57E0802f3603d120F69c819) | 10         |
| SFI-lELK   | [0x3eCc0622b9AbB91ca475A6F2360698d4F56ab71D](https://cchain.explorer.avax.network/address/0x3eCc0622b9AbB91ca475A6F2360698d4F56ab71D) | 10         |
| SL3-lELK   | [0x8020138c90433d8918A95d141231a5F34eCC69Ed](https://cchain.explorer.avax.network/address/0x8020138c90433d8918A95d141231a5F34eCC69Ed) | 10         |
| ARFV2-lELK | [0x0c7460A12fad2F1e0E1d3eC86A3471947C16A2B6](https://cchain.explorer.avax.network/address/0x0c7460A12fad2F1e0E1d3eC86A3471947C16A2B6) | 10         |
| SNOB-lELK  | [0x1CcbB416BFafa14fb06192B9F542Db0C246388fE](https://cchain.explorer.avax.network/address/0x1CcbB416BFafa14fb06192B9F542Db0C246388fE) | 20         |
| AVE-lELK   | [0xCd01b1ad51FAFD09A59F66E80564642a9b025C4c](https://cchain.explorer.avax.network/address/0xCd01b1ad51FAFD09A59F66E80564642a9b025C4c) | 20         |
| HUSKY-lELK | [0xc13c56E2B7E2362FeC31FB431781b2F2b1010C86](https://cchain.explorer.avax.network/address/0xc13c56E2B7E2362FeC31FB431781b2F2b1010C86) | 20         |

**Round 3 (May 10, 2021 - May 30, 2021)**

| Pair       | Address                                                                                                                               | lELK / day |
| ---------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------- |
| AVAX-lELK  | [0x9080Bd46a55f8A32DB2B609C74f8125a08DafbC3](https://cchain.explorer.avax.network/address/0x9080Bd46a55f8A32DB2B609C74f8125a08DafbC3) | 500        |
| USDT-lELK  | [0x4235F9bE035541A69525Fa853e2369fe493BA936](https://cchain.explorer.avax.network/address/0x4235F9bE035541A69525Fa853e2369fe493BA936) | 120        |
| ETH-lELK   | [0x777e391521a542430bDD59Be48b1eAc00117427c](https://cchain.explorer.avax.network/address/0x777e391521a542430bDD59Be48b1eAc00117427c) | 120        |
| WBTC-lELK  | [0x2D9C1e87595c6ED24CfEC114549A955b7023E1a9](https://cchain.explorer.avax.network/address/0x2D9C1e87595c6ED24CfEC114549A955b7023E1a9) | 50         |
| LINK-lELK  | [0xE18ae29256ee2d31f7A4AA72567fde1FF7d9895e](https://cchain.explorer.avax.network/address/0xE18ae29256ee2d31f7A4AA72567fde1FF7d9895e) | 50         |
| DAI-lELK   | [0xfeeFf2fcb7fE9f3211abE643c3f49f3a4F04063A](https://cchain.explorer.avax.network/address/0xfeeFf2fcb7fE9f3211abE643c3f49f3a4F04063A) | 50         |
| PNG-lELK   | [0xC1E72BF3F97505537AdAd52639F3Bbf2DF5E5736](https://cchain.explorer.avax.network/address/0xC1E72BF3F97505537AdAd52639F3Bbf2DF5E5736) | 20         |
| YTS-lELK   | [0x9bC04d39a721b48Ca33700214961aC5cC3622f76](https://cchain.explorer.avax.network/address/0x9bC04d39a721b48Ca33700214961aC5cC3622f76) | 10         |
| OLIVE-lELK | [0x99Ef222dBA70eb0A396115D3ad0633C88bc73582](https://cchain.explorer.avax.network/address/0x99Ef222dBA70eb0A396115D3ad0633C88bc73582) | 20         |
| PEFI-lELK  | [0xA8d91C6093b700897e4654a71BE67fE017f10098](https://cchain.explorer.avax.network/address/0xA8d91C6093b700897e4654a71BE67fE017f10098) | 20         |
| SPORE-lELK | [0x621B5aDC58ccE0F1EfA0c51007Ab9A923213f759](https://cchain.explorer.avax.network/address/0x621B5aDC58ccE0F1EfA0c51007Ab9A923213f759) | 100        |
| SUSHI-lELK | [0xb961966caE73a66E96D22965dE8D253c0FcBcf04](https://cchain.explorer.avax.network/address/0xb961966caE73a66E96D22965dE8D253c0FcBcf04) | 20         |
| SFI-lELK   | [0xec4676aAAE8B958464d087d4FaaA6731F0596ae9](https://cchain.explorer.avax.network/address/0xec4676aAAE8B958464d087d4FaaA6731F0596ae9) | 10         |
| SL3-lELK   | [0x325d72D3d0806fD2A45a6C44E3e51D18D8187117](https://cchain.explorer.avax.network/address/0x325d72D3d0806fD2A45a6C44E3e51D18D8187117) | 10         |
| SNOB-lELK  | [0x0DA14647cc52cD93cD5c57Bb67dC45de4CD12EF1](https://cchain.explorer.avax.network/address/0x0DA14647cc52cD93cD5c57Bb67dC45de4CD12EF1) | 20         |

**Round 2 (April 19, 2021 - May 10, 2021)**

| Pair       | Address                                                                                                                               | lELK / day |
| ---------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------- |
| AVAX-lELK  | [0x3A79B48d3DcC17DD6F1f844769ab309e4b969071](https://cchain.explorer.avax.network/address/0x3A79B48d3DcC17DD6F1f844769ab309e4b969071) | 400        |
| USDT-lELK  | [0x7c516CF7E4f4F1bd49D355A97F81f13dbFCBE0d7](https://cchain.explorer.avax.network/address/0x7c516CF7E4f4F1bd49D355A97F81f13dbFCBE0d7) | 200        |
| ETH-lELK   | [0x5311ea28dF83703fdE89797A56a39e30F09a2016](https://cchain.explorer.avax.network/address/0x5311ea28dF83703fdE89797A56a39e30F09a2016) | 150        |
| WBTC-lELK  | [0x6EBc13418aAAE79031e5cba2c46343d551454A6A](https://cchain.explorer.avax.network/address/0x6EBc13418aAAE79031e5cba2c46343d551454A6A) | 100        |
| LINK-lELK  | [0xf9381821Ab0C50Cbc2fd9e6D578dCaF12C547ec6](https://cchain.explorer.avax.network/address/0xf9381821Ab0C50Cbc2fd9e6D578dCaF12C547ec6) | 100        |
| DAI-lELK   | [0xCeD63F752aB8B2a58f1C7b8EF5438b263eFd990a](https://cchain.explorer.avax.network/address/0xCeD63F752aB8B2a58f1C7b8EF5438b263eFd990a) | 100        |
| PNG-lELK   | [0x69572262Bd8efE1f1c58955aeAFf4CE720e67b1b](https://cchain.explorer.avax.network/address/0x69572262Bd8efE1f1c58955aeAFf4CE720e67b1b) | 50         |
| YTS-lELK   | [0xb79604244aDC72E566EeD6769EA3f3070c13FA66](https://cchain.explorer.avax.network/address/0xb79604244aDC72E566EeD6769EA3f3070c13FA66) | 50         |
| OLIVE-lELK | [0xf48178449eDc09F59E3B04261D51A3bf43Aed71E](https://cchain.explorer.avax.network/address/0xf48178449eDc09F59E3B04261D51A3bf43Aed71E) | 50         |
| PEFI-lELK  | [0x78EC4648d2463bC792f0fe0131FA40c9381CA0cB](https://cchain.explorer.avax.network/address/0x78EC4648d2463bC792f0fe0131FA40c9381CA0cB) | 50         |
| SPORE-lELK | [0xa99469E429716A38BF1d858df3fB2a8f4A229e4C](https://cchain.explorer.avax.network/address/0xa99469E429716A38BF1d858df3fB2a8f4A229e4C) | 50         |
| SUSHI-lELK | [0x9F2dc6aa55ec08AADd73b3a6331f081A20A5f212](https://cchain.explorer.avax.network/address/0x9F2dc6aa55ec08AADd73b3a6331f081A20A5f212) | 50         |

**Round 1 (March 19, 2021 - April 19, 2021)**

| Pair       | Address                                                                                                                               | lELK / day |
| ---------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------- |
| AVAX-lELK  | [0xAA8A33E7bcADb52ab4f43152682e483607faC83F](https://cchain.explorer.avax.network/address/0xAA8A33E7bcADb52ab4f43152682e483607faC83F) | 200        |
| USDT-lELK  | [0x0f503ff3EEc91A882513c4eC0CCEd8cE543f6BcF](https://cchain.explorer.avax.network/address/0x0f503ff3EEc91A882513c4eC0CCEd8cE543f6BcF) | 200        |
| ETH-lELK   | [0xa8eb0FdfA77185C20bEb05F40863226Cd74b3D5B](https://cchain.explorer.avax.network/address/0xa8eb0FdfA77185C20bEb05F40863226Cd74b3D5B) | 200        |
| WBTC-lELK  | [0x2Cb6C0710a5b9eE30Ff41358DACC7BD7bBD8681f](https://cchain.explorer.avax.network/address/0x2Cb6C0710a5b9eE30Ff41358DACC7BD7bBD8681f) | 100        |
| LINK-lELK  | [0x819bbc76fD65a385a7b727723df5E636Fc3E877f](https://cchain.explorer.avax.network/address/0x819bbc76fD65a385a7b727723df5E636Fc3E877f) | 100        |
| DAI-lELK   | [0x5B26b28276616A247EE61B9bB1B09E99A4576764](https://cchain.explorer.avax.network/address/0x5B26b28276616A247EE61B9bB1B09E99A4576764) | 100        |
| PNG-lELK   | [0x8b763519D3E634533b4039491E09f5774281e4B4](https://cchain.explorer.avax.network/address/0x8b763519D3E634533b4039491E09f5774281e4B4) | 100        |
| SFI-lELK   | [0x25D8F5acdFc4086865c57D0b4567e47B9f9db0B9](https://cchain.explorer.avax.network/address/0x25D8F5acdFc4086865c57D0b4567e47B9f9db0B9) | 50         |
| YTS-lELK   | [0x86b2188Aca3aBCE88eCb27cf6814790Cb58587F3](https://cchain.explorer.avax.network/address/0x86b2188Aca3aBCE88eCb27cf6814790Cb58587F3) | 50         |
| OLIVE-lELK | [0xA44bD7601F79C5D1C51FA3A89536d7bE594ad008](https://cchain.explorer.avax.network/address/0xA44bD7601F79C5D1C51FA3A89536d7bE594ad008) | 50         |
| PEFI-lELK  | [0x7f16DFf067931ee174021d744494327eF4780524](https://cchain.explorer.avax.network/address/0x7f16DFf067931ee174021d744494327eF4780524) | 50         |
| AVAX-USDT  | [0x2f9Cac73265bC89257AEB33Ae0ED273EBdFB755f](https://cchain.explorer.avax.network/address/0x2f9Cac73265bC89257AEB33Ae0ED273EBdFB755f) | 100        |
| AVAX-ETH   | [0x599d0d43aF7f84e245BF68B9E4517F3f8e43d900](https://cchain.explorer.avax.network/address/0x599d0d43aF7f84e245BF68B9E4517F3f8e43d900) | 100        |
| AVAX-WBTC  | [0x97fB1a0D7CfE3bEf6c2eDBE1fCEFd41A91318407](https://cchain.explorer.avax.network/address/0x97fB1a0D7CfE3bEf6c2eDBE1fCEFd41A91318407) | 50         |
| AVAX-LINK  | [0xBB573d20d73296ec2C8051BEc2c5C8d85CE46D22](https://cchain.explorer.avax.network/address/0xBB573d20d73296ec2C8051BEc2c5C8d85CE46D22) | 50         |
| AVAX-DAI   | [0x3dA423405D2Eb675b9046fE7C18B843B20FfADd3](https://cchain.explorer.avax.network/address/0x3dA423405D2Eb675b9046fE7C18B843B20FfADd3) | 50         |

### MATIC Chain (Polygon)

#### ElkDEX Smart Contracts

ElkDEX Router: [0xf38a7A7Ac2D745E2204c13F824c00139DF831FFf](https://polygonscan.com/address/0xf38a7A7Ac2D745E2204c13F824c00139DF831FFf)

ElkDEX Factory: [0xE3BD06c7ac7E1CeB17BdD2E5BA83E40D1515AF2a](https://polygonscan.com/address/0xE3BD06c7ac7E1CeB17BdD2E5BA83E40D1515AF2a)

#### Known Liquidity Pairs

| Pair                   | Address                                                                                                                  |
| ---------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| MATIC-lELK             | [0xa7c7d39c5102B65557c7c494d033385215652e11](https://polygonscan.com/address/0xa7c7d39c5102B65557c7c494d033385215652e11) |
| USDT-lELK              | [0x2972a4cA91D1f864B22CE0cE910403AC8c9233D7](https://polygonscan.com/address/0x2972a4cA91D1f864B22CE0cE910403AC8c9233D7) |
| USDC-lELK              | [0xaE577Ce0C78A6c20f208c5C393EB5FBC61dF6E8d](https://polygonscan.com/address/0xaE577Ce0C78A6c20f208c5C393EB5FBC61dF6E8d) |
| ETH-lELK               | [0x85810cc42D5bbd3eC50aF9bE24D359e822eeFd55](https://polygonscan.com/address/0x85810cc42D5bbd3eC50aF9bE24D359e822eeFd55) |
| WBTC-lELK              | [0xEDc270ab3467d764916AfD9A83d60a741CBBC1cb](https://polygonscan.com/address/0xEDc270ab3467d764916AfD9A83d60a741CBBC1cb) |
| LINK-lELK              | [0xE95beaD98cbA0bD0F4dF2da6D008f12d3F5B3143](https://polygonscan.com/address/0xE95beaD98cbA0bD0F4dF2da6D008f12d3F5B3143) |
| DAI-lELK               | [0x4414c652697A3930fc16a9DA2d45cCCBf09f39B5](https://polygonscan.com/address/0x4414c652697A3930fc16a9DA2d45cCCBf09f39B5) |
| QUICK-lELK             | [0x2E1140D4204DC11c7B11742A0995b45C5Da3CFDB](https://polygonscan.com/address/0x2E1140D4204DC11c7B11742A0995b45C5Da3CFDB) |
| AAVE-lELK              | [0x1d021149D98199087C99CAF7722919db7dE4e29F](https://polygonscan.com/address/0x1d021149D98199087C99CAF7722919db7dE4e29F) |
| GHST-lELK              | [0x9C1294853506C06958f7D037fb7389263Eae2656](https://polygonscan.com/address/0x9C1294853506C06958f7D037fb7389263Eae2656) |
| MUST-lELK              | [0xC58B60C900f855676C2B3FAC5772851DeFe6c714](https://polygonscan.com/address/0xC58B60C900f855676C2B3FAC5772851DeFe6c714) |
| DEFI5-lELK             | [0xfD004Fa6890590C784aE3B0EE260F1c377DfEb97](https://polygonscan.com/address/0xfD004Fa6890590C784aE3B0EE260F1c377DfEb97) |
| CC10-lELK              | [0xE3ffE28d070CB000db063feAD121Be0a9C5ca67a](https://polygonscan.com/address/0xE3ffE28d070CB000db063feAD121Be0a9C5ca67a) |
| CEL-lELK               | [0xcb5254F8c974dAB4183482a8a0683B174A107E7e](https://polygonscan.com/address/0xcb5254F8c974dAB4183482a8a0683B174A107E7e) |
| KRILL-lELK             | [0x45974cD178950126881E60c9a8F145c99A06fb90](https://polygonscan.com/address/0x45974cD178950126881E60c9a8F145c99A06fb90) |
| MANA-lELK              | [0x2d69c75c86288697B5fFd2d3068B19a92e7ABB23](https://polygonscan.com/address/0x2d69c75c86288697B5fFd2d3068B19a92e7ABB23) |
| CXO-lELK               | [0xCA787F78C314C4FAAB52C02E9b99716DFcDA8466](https://polygonscan.com/address/0xCA787F78C314C4FAAB52C02E9b99716DFcDA8466) |
| AZUKI-lELK             | [0x5B3fe7299835fb1cC75CBf55fFBc702E583f6017](https://polygonscan.com/address/0x5B3fe7299835fb1cC75CBf55fFBc702E583f6017) |
| MATIC-USDT             | [0x827ab2cbaFdb21Bb5F475e19d0c0e2197e693cdF](https://polygonscan.com/address/0x827ab2cbaFdb21Bb5F475e19d0c0e2197e693cdF) |
| MATIC-USDT             | [0x827ab2cbaFdb21Bb5F475e19d0c0e2197e693cdF](https://polygonscan.com/address/0x827ab2cbaFdb21Bb5F475e19d0c0e2197e693cdF) |
| MATIC-USDC             | [0xBCC871aD1ce206b0a228C133C3fEd98A7Bc8C4dA](https://polygonscan.com/address/0xBCC871aD1ce206b0a228C133C3fEd98A7Bc8C4dA) |
| MATIC-ETH              | [0x4deD9b993D2bcf960F6774b32DcB53E58B6453aE](https://polygonscan.com/address/0x4deD9b993D2bcf960F6774b32DcB53E58B6453aE) |
| MATIC-WBTC             | [0xf0E020a4675b4776a3Bb22843494ce6b42eBfa0A](https://polygonscan.com/address/0xf0E020a4675b4776a3Bb22843494ce6b42eBfa0A) |
| MATIC-LINK             | [0xaBf61bCc0FA4ae367d4de63b716344c647B74D03](https://polygonscan.com/address/0xaBf61bCc0FA4ae367d4de63b716344c647B74D03) |
| MATIC-DAI              | [0xD911C52c6724AD980C9a5229082AF2322d812F77](https://polygonscan.com/address/0xD911C52c6724AD980C9a5229082AF2322d812F77) |
| MATIC-QUICK            | [0x29AAEa573bb492FFA63ff2c0f009b6FD440F545B](https://polygonscan.com/address/0x29AAEa573bb492FFA63ff2c0f009b6FD440F545B) |
| MATIC-lELK (QuickSwap) | [0xC146C9b9CE89fe9EE472470395a4CC4e73b7a825](https://polygonscan.com/address/0xC146C9b9CE89fe9EE472470395a4CC4e73b7a825) |

#### Staking Pools

**Round 4 (May 31, 2021 - June 20, 2021)**

| Pair       | Address                                                                                                                  | lELK / day |
| ---------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------- |
| MATIC-lELK | [0x9a30885b1023d530910B237d801d73bf4C50a978](https://polygonscan.com/address/0x9a30885b1023d530910B237d801d73bf4C50a978) | 800        |
| USDT-lELK  | [0xED61F029e4129E3F162c8226764da6F8A460fbDF](https://polygonscan.com/address/0xED61F029e4129E3F162c8226764da6F8A460fbDF) | 200        |
| USDC-lELK  | [0xe163243B0969780bF978Eb19fD26ddc5E49BcdB5](https://polygonscan.com/address/0xe163243B0969780bF978Eb19fD26ddc5E49BcdB5) | 200        |
| ETH-lELK   | [0x44DbD6C52762e85c674041A045D90a6d852f2cA3](https://polygonscan.com/address/0x44DbD6C52762e85c674041A045D90a6d852f2cA3) | 150        |
| WBTC-lELK  | [0x2009F05DD05644fED6F5A49E39F65Ed75E21616D](https://polygonscan.com/address/0x2009F05DD05644fED6F5A49E39F65Ed75E21616D) | 80         |
| LINK-lELK  | [0x051f5ec4B87a3100cecB2ceD93dB44e35712147c](https://polygonscan.com/address/0x051f5ec4B87a3100cecB2ceD93dB44e35712147c) | 80         |
| DAI-lELK   | [0xB9B11621d60eb4d0F7C0cBC751E36798da5ced8f](https://polygonscan.com/address/0xB9B11621d60eb4d0F7C0cBC751E36798da5ced8f) | 120        |
| QUICK-lELK | [0x0b350348ce22c1fF3038058c0aB499C3c8C6c830](https://polygonscan.com/address/0x0b350348ce22c1fF3038058c0aB499C3c8C6c830) | 50         |
| AAVE-lELK  | [0xD5A3cFc6CBf0c7dCF0987C0612eeDDa13674e45C](https://polygonscan.com/address/0xD5A3cFc6CBf0c7dCF0987C0612eeDDa13674e45C) | 80         |
| GHST-lELK  | [0x7C8dd5a4fa03c63e33C95dd3c413bA750B92AAe4](https://polygonscan.com/address/0x7C8dd5a4fa03c63e33C95dd3c413bA750B92AAe4) | 20         |
| MUST-lELK  | [0x319c5AB4733f75cfE2F59f971bB94921aEA1111d](https://polygonscan.com/address/0x319c5AB4733f75cfE2F59f971bB94921aEA1111d) | 80         |
| DEFI5-lELK | [0x480f85Be9fe344B75e210B1745AF2C9603F09Eb8](https://polygonscan.com/address/0x480f85Be9fe344B75e210B1745AF2C9603F09Eb8) | 20         |
| CC10-lELK  | [0xb1a6618f757A9408B3B7A97519728c5289bc6Ace](https://polygonscan.com/address/0xb1a6618f757A9408B3B7A97519728c5289bc6Ace) | 20         |
| CEL-lELK   | [0x19BAc5ff9C20A1551D5477aD974E1A90aB6d15d4](https://polygonscan.com/address/0x19BAc5ff9C20A1551D5477aD974E1A90aB6d15d4) | 20         |
| KRILL-lELK | [0x6cA20386a322ee6545DeF7Ed9910Aef724EBE1eb](https://polygonscan.com/address/0x6cA20386a322ee6545DeF7Ed9910Aef724EBE1eb) | 40         |
| MANA-lELK  | [0x0cD663c5f4d085Fd6c4E963d726Aa6c03dEd7C1b](https://polygonscan.com/address/0x0cD663c5f4d085Fd6c4E963d726Aa6c03dEd7C1b) | 40         |
| CXO-lELK   | [0x6E99DF988793d74A17Db7663c3eE3ab8B85B9996](https://polygonscan.com/address/0x6E99DF988793d74A17Db7663c3eE3ab8B85B9996) | 20         |
| AZUKI-lELK | [0xCfD161b26304Df50D4b9B09852155b661b033b51](https://polygonscan.com/address/0xCfD161b26304Df50D4b9B09852155b661b033b51) | 20         |

**Round 3 (May 10, 2021 - May 30, 2021)**

| Pair       | Address                                                                                                                  | lELK / day |
| ---------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------- |
| MATIC-lELK | [0xa11d266e9f9ED8eDCF4215a6B4de868121725112](https://polygonscan.com/address/0xa11d266e9f9ED8eDCF4215a6B4de868121725112) | 600        |
| USDT-lELK  | [0x6888F980057626Fd978974012e0C13bB3542D2eA](https://polygonscan.com/address/0x6888F980057626Fd978974012e0C13bB3542D2eA) | 150        |
| USDC-lELK  | [0x697Bd6B3bD203ced4dbBA11a8A9218d03b2A2000](https://polygonscan.com/address/0x697Bd6B3bD203ced4dbBA11a8A9218d03b2A2000) | 150        |
| ETH-lELK   | [0x55e30bCdce0f973eBB4a0781f7aeE442eAd6Ae2c](https://polygonscan.com/address/0x55e30bCdce0f973eBB4a0781f7aeE442eAd6Ae2c) | 150        |
