# Fantom- Legacy (v2)

Note: all our contracts are verified on their respective explorers. If you find any contract that is not verified, [please let us know](mailto:hello@elk.finance).

#### Are you a developer?

Use our API to easily query our farms and liquidity pairs:

{% content-ref url="../../../technical-documentation/elk-finance-lp-api" %}
[elk-finance-lp-api](https://docs.elk.finance/technical-documentation/elk-finance-lp-api)
{% endcontent-ref %}

### ELK Token Smart Contract

**$ELK Token:** 0xeEeEEb57642040bE42185f49C52F7E9B38f8eeeE \[[Avalanche](https://snowscan.xyz/token/0xeeeeeb57642040be42185f49c52f7e9b38f8eeee)] \[[Polygon](https://polygonscan.com/token/0xeEeEEb57642040bE42185f49C52F7E9B38f8eeeE)] \[[Fantom](https://ftmscan.com/token/0xeEeEEb57642040bE42185f49C52F7E9B38f8eeeE)] \[[Huobi ECO](https://hecoinfo.com/token/0xeEeEEb57642040bE42185f49C52F7E9B38f8eeeE)] \[[Gnosis (formerly xDAI)](https://blockscout.com/xdai/mainnet/token/0xeEeEEb57642040bE42185f49C52F7E9B38f8eeeE/token-transfers)] \[[BNB Chain](https://bscscan.com/token/0xeEeEEb57642040bE42185f49C52F7E9B38f8eeeE)] \[[Kucoin](https://explorer.kcc.io/en/token/0xeeeeeb57642040be42185f49c52f7e9b38f8eeee)] \[[Harmony](https://explorer.harmony.one/address/0xeEeEEb57642040bE42185f49C52F7E9B38f8eeeE)] \[[OEC](https://www.oklink.com/en/okc/address/0xeeeeeb57642040be42185f49c52f7e9b38f8eeee)] \[[HOO](https://hooscan.com/token/0xeEeEEb57642040bE42185f49C52F7E9B38f8eeeE)] \[[Elastos](https://esc.elastos.io/token/0xeEeEEb57642040bE42185f49C52F7E9B38f8eeeE/token-transfers)] \[[Moonriver](https://blockscout.moonriver.moonbeam.network/token/0xeEeEEb57642040bE42185f49C52F7E9B38f8eeeE/token-transfers)] \[[Cronos](https://cronos.org/explorer/token/0xeEeEEb57642040bE42185f49C52F7E9B38f8eeeE/token-transfers)] \[[Telos](https://www.teloscan.io/address/0xeeeeeb57642040be42185f49c52f7e9b38f8eeee)] \[[Fuse](https://explorer.fuse.io/token/0xeEeEEb57642040bE42185f49C52F7E9B38f8eeeE/token-transfers)] \[[IoTeX](https://iotexscout.io/address/0xeEeEEb57642040bE42185f49C52F7E9B38f8eeeE)]

oELK Token (**Legacy & discontinued**): 0xE1C110E1B1b4A1deD0cAf3E42BfBdbB7b5d7cE1C \[[Avalanche](https://cchain.explorer.avax.network/address/0xE1C110E1B1b4A1deD0cAf3E42BfBdbB7b5d7cE1C)] \[[Polygon](https://polygonscan.com/address/0xE1C110E1B1b4A1deD0cAf3E42BfBdbB7b5d7cE1C)] \[[Fantom](https://ftmscan.com/address/0xE1C110E1B1b4A1deD0cAf3E42BfBdbB7b5d7cE1C)] \[[Huobi ECO](https://hecoinfo.com/address/0xE1C110E1B1b4A1deD0cAf3E42BfBdbB7b5d7cE1C)] \[[Gnosis (formerly xDAI)](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0xE1C110E1B1b4A1deD0cAf3E42BfBdbB7b5d7cE1C)] \[[BNB Chain](https://bscscan.com/address/0xE1C110E1B1b4A1deD0cAf3E42BfBdbB7b5d7cE1C)] \[[Kucoin](https://explorer.kcc.io/address/0xE1C110E1B1b4A1deD0cAf3E42BfBdbB7b5d7cE1C)] \[[Harmony](https://explorer.harmony.one/address/0xE1C110E1B1b4A1deD0cAf3E42BfBdbB7b5d7cE1C)] \[[OEC](https://www.oklink.com/okexchain/address/0xE1C110E1B1b4A1deD0cAf3E42BfBdbB7b5d7cE1C)] \[[Hoo](https://hooscan.com/address/0xE1C110E1B1b4A1deD0cAf3E42BfBdbB7b5d7cE1C)] \[[Elastos](https://esc.elastos.io/address/0xE1C110E1B1b4A1deD0cAf3E42BfBdbB7b5d7cE1C)] \[[Moonriver](https://blockscout.moonriver.moonbeam.network/address/0xE1C110E1B1b4A1deD0cAf3E42BfBdbB7b5d7cE1C)] \[[Cronos](https://cronos.crypto.org/explorer/address/0xE1C110E1B1b4A1deD0cAf3E42BfBdbB7b5d7cE1C/transactions)] \[[Telos](https://www.teloscan.io/evm/address/0xE1C110E1B1b4A1deD0cAf3E42BfBdbB7b5d7cE1C)] \[[Fuse](https://explorer.fuse.io/address/0xE1C110E1B1b4A1deD0cAf3E42BfBdbB7b5d7cE1C/transactions)] \[[IoTeX](https://iotexscout.io/address/0xe1cE1c0fa22EC693bAca6F5076bcdC4D0183DE1C)]

### FANTOM Chain

#### ElkDEX Smart Contracts

ElkDEX Router: [0x4D2cf285a519261F30b4d9c2c344Baf260d65Fa2](https://ftmscan.com/address/0x4D2cf285a519261F30b4d9c2c344Baf260d65Fa2)

ElkDEX Factory: [0x7Ba73c99e6f01a37f3e33854c8F544BbbadD3420](https://ftmscan.com/address/0x7Ba73c99e6f01a37f3e33854c8F544BbbadD3420)

#### Known Liquidity Pairs

<table><thead><tr><th width="189.04434657149363">Pair</th><th>Address</th></tr></thead><tbody><tr><td>FTM-ELK</td><td><a href="https://ftmscan.com/address/0xA69409Ecb11bab2f443F204e6bB55cBafFca4B58">0xA69409Ecb11bab2f443F204e6bB55cBafFca4B58</a></td></tr><tr><td>FUSDT-ELK</td><td><a href="https://ftmscan.com/address/0x38Ce01906d7D7e404F1C05D8b6099521E04a6632">0x38Ce01906d7D7e404F1C05D8b6099521E04a6632</a></td></tr><tr><td>USDC-ELK</td><td><a href="https://ftmscan.com/address/0x61c320B9340f05165C76c3Adb252B779AC411425">0x61c320B9340f05165C76c3Adb252B779AC411425</a></td></tr><tr><td>DAI-ELK</td><td><a href="https://ftmscan.com/address/0xFD727d5718065503856eceF7C2417147C567a9a6">0xFD727d5718065503856eceF7C2417147C567a9a6</a></td></tr><tr><td>ETH-ELK</td><td><a href="https://ftmscan.com/address/0x30FD71097c2CFd09C78C9713FDe2b37a9b08A774">0x30FD71097c2CFd09C78C9713FDe2b37a9b08A774</a></td></tr><tr><td>WBTC-ELK</td><td><a href="https://ftmscan.com/address/0xD8cFCFB0AA361e4Eedd1876B0C09DCA977D45a26">0xD8cFCFB0AA361e4Eedd1876B0C09DCA977D45a26</a></td></tr><tr><td>BOO-ELK</td><td><a href="https://ftmscan.com/address/0xc2130Aef0974551080931FB6d7Bf4AE6814C14Df">0xc2130Aef0974551080931FB6d7Bf4AE6814C14Df</a></td></tr><tr><td>SPIRIT-ELK</td><td><a href="https://ftmscan.com/address/0x4EAaF6c24601b735E627Bae7ab081c81D94B102A">0x4EAaF6c24601b735E627Bae7ab081c81D94B102A</a></td></tr><tr><td>SING-ELK</td><td><a href="https://ftmscan.com/address/0xd86aB8385bdD209d01F914764385e968524DACCd">0xd86aB8385bdD209d01F914764385e968524DACCd</a></td></tr><tr><td>BNB-ELK</td><td><a href="https://ftmscan.com/address/0x814eDE950178865043e14f7Cc8fb851304Af6a75">0x814eDE950178865043e14f7Cc8fb851304Af6a75</a></td></tr><tr><td>LINK-ELK</td><td><a href="https://ftmscan.com/address/0x46792f557f1375826AE26074ebbdC8026410edf1">0x46792f557f1375826AE26074ebbdC8026410edf1</a></td></tr><tr><td>ZOO-ELK</td><td><a href="https://ftmscan.com/address/0x86470fBc6839f8F6a1F2D84546F3D75A8dc23533">0x86470fBc6839f8F6a1F2D84546F3D75A8dc23533</a></td></tr><tr><td>CREAM-ELK</td><td><a href="https://ftmscan.com/address/0xe92EDbc38acAA2eF5e24F0Fc2D78d6d5e6F10f78">0xe92EDbc38acAA2eF5e24F0Fc2D78d6d5e6F10f78</a></td></tr><tr><td>ICE-ELK</td><td><a href="https://ftmscan.com/address/0x23e54Ccc6aFF0CBC30E86E4c2AF1C265E7f5f318">0x23e54Ccc6aFF0CBC30E86E4c2AF1C265E7f5f318</a></td></tr><tr><td>YFI-ELK</td><td><a href="https://ftmscan.com/address/0x31094b2651F5f789b4a27e6498206Cc768a4498A">0x31094b2651F5f789b4a27e6498206Cc768a4498A</a></td></tr><tr><td>AAVE-ELK</td><td><a href="https://ftmscan.com/address/0xd4fB9CeE082E57FFc9B0bfC8174a0e1A4B081994">0xd4fB9CeE082E57FFc9B0bfC8174a0e1A4B081994</a></td></tr><tr><td>SUSHI-ELK</td><td><a href="https://ftmscan.com/address/0x1f6cb787e72816DaCe7C096411d654312ABc942D">0x1f6cb787e72816DaCe7C096411d654312ABc942D</a></td></tr><tr><td>DSTEIN-ELK</td><td><a href="https://ftmscan.com/address/0x05473a8E1a5986c9a0aDaF8F9EDbB41ecdA1E8Df">0x05473a8E1a5986c9a0aDaF8F9EDbB41ecdA1E8Df</a></td></tr><tr><td>SHIBA-ELK</td><td><a href="https://ftmscan.com/address/0x5237D05BDD68E6a685aedFC88BF89deBdC223443">0x5237D05BDD68E6a685aedFC88BF89deBdC223443</a></td></tr><tr><td>WILD-ELK</td><td><a href="https://ftmscan.com/address/0xacDC4a6eD6B7d767EBd67dE307dA681A320890E9">0xacDC4a6eD6B7d767EBd67dE307dA681A320890E9</a></td></tr><tr><td>FOLIVE-ELK</td><td><a href="https://ftmscan.com/address/0x96f4f5f5e59D598541D91DCD8Ce4F63603a726C9">0x96f4f5f5e59D598541D91DCD8Ce4F63603a726C9</a></td></tr><tr><td>FTM-FUSDT</td><td><a href="https://ftmscan.com/address/0x9cd232A4381489EE9B6e082b7086353C605C7247">0x9cd232A4381489EE9B6e082b7086353C605C7247</a></td></tr><tr><td>FTM-USDC</td><td><a href="https://ftmscan.com/address/0x153De4627a30215Be383DbeEE21B6472Cb343e8d">0x153De4627a30215Be383DbeEE21B6472Cb343e8d</a></td></tr><tr><td>FTM-DAI</td><td><a href="https://ftmscan.com/address/0xDa2Eb5fD65c975032bE2eda3B9e7a746f709E309">0xDa2Eb5fD65c975032bE2eda3B9e7a746f709E309</a></td></tr><tr><td>FTM-ETH</td><td><a href="https://ftmscan.com/address/0x3D2f2bB4917aBf4169e40Ab28370f2FcB310F410">0x3D2f2bB4917aBf4169e40Ab28370f2FcB310F410</a></td></tr></tbody></table>

#### Staking Pools

**Single ELK Staking Pool**

[0x57A1CE7686F3B2AB61F5191c76361F985b57E0fa](https://ftmscan.com/address/0x57A1CE7686F3B2AB61F5191c76361F985b57E0fa), 210 ELK / day

{% hint style="info" %}
Legacy ELK Single Staking Pool \[discontinued since April 12, 2022]

[0x6B7E64854e4591f8F8E552b56F612E1Ab11486C3](https://ftmscan.com/address/0x6B7E64854e4591f8F8E552b56F612E1Ab11486C3), 210 ELK / day
{% endhint %}

**Round 11 (February 27, 2022 - April 9, 2022)**

| Pair     | Address                                                                                                              | ELK / day |
| -------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------- |
| FTM-ELK  | [0x0Caf3a9Ac2b4d60350C7ada33333BaA9E26bc494](https://ftmscan.com/address/0x0Caf3a9Ac2b4d60350C7ada33333BaA9E26bc494) | 1085      |
| USDC-ELK | [0xa7dE938Ab6335794ca8eb44409f0434Ce0B1d155](https://ftmscan.com/address/0xa7dE938Ab6335794ca8eb44409f0434Ce0B1d155) | 230       |

**Round 10 (January 15, 2022 - February 26, 2022)**

| Pair     | Address                                                                                                              | ELK / day |
| -------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------- |
| FTM-ELK  | [0x0Caf3a9Ac2b4d60350C7ada33333BaA9E26bc494](https://ftmscan.com/address/0x0Caf3a9Ac2b4d60350C7ada33333BaA9E26bc494) | 975       |
| USDC-ELK | [0xa7dE938Ab6335794ca8eb44409f0434Ce0B1d155](https://ftmscan.com/address/0xa7dE938Ab6335794ca8eb44409f0434Ce0B1d155) | 234       |

**Round 9 (December 5, 2021 - January 15, 2022)**

| Pair       | Address                                                                                                              | ELK / day |
| ---------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------- |
| FTM-ELK    | [0x0Caf3a9Ac2b4d60350C7ada33333BaA9E26bc494](https://ftmscan.com/address/0x0Caf3a9Ac2b4d60350C7ada33333BaA9E26bc494) | 975       |
| DAI-ELK    | [0xc4eC921FB67f52473557E7cC2C15DDcCd9aFAEBB](https://ftmscan.com/address/0xc4eC921FB67f52473557E7cC2C15DDcCd9aFAEBB) | 160       |
| ETH-ELK    | [0x0203b98d659456116d564A2D702fbff0f823e8ad](https://ftmscan.com/address/0x0203b98d659456116d564A2D702fbff0f823e8ad) | 50        |
| SPIRIT-ELK | [0x0feF22d62141f4299d678674d7BA489970758062](https://ftmscan.com/address/0x0feF22d62141f4299d678674d7BA489970758062) | 35        |
| SING-ELK   | [0x4d7f480675937862483ade94419ffc2bd1730034](https://ftmscan.com/address/0x4d7f480675937862483ade94419ffc2bd1730034) | 25        |
| USDC-ELK   | [0xa7dE938Ab6335794ca8eb44409f0434Ce0B1d155](https://ftmscan.com/address/0xa7dE938Ab6335794ca8eb44409f0434Ce0B1d155) | 160       |
| WBTC-ELK   | [0x4a491709124FCecE2c3C8606916514AE6A269DdD](https://ftmscan.com/address/0x4a491709124FCecE2c3C8606916514AE6A269DdD) | 35        |
| BOO-ELK    | [0xF8Efe146cbe43984FeF65fc9130C81ac2f96C77B](https://ftmscan.com/address/0xF8Efe146cbe43984FeF65fc9130C81ac2f96C77B) | 13        |
| ZOO-ELK    | [0xF1d3fbD6531A3Ff89Ba3a84Ed85e7a6b98Dd04BE](https://ftmscan.com/address/0xF1d3fbD6531A3Ff89Ba3a84Ed85e7a6b98Dd04BE) | 40        |
| WILD-ELK   | [0x8C186c5b20D0575C814858B40cb9a481f61EB160](https://ftmscan.com/address/0x8C186c5b20D0575C814858B40cb9a481f61EB160) | 12        |
| LINK-ELK   | [0xE9214bAA13875F090b15E0680894853CE451E9E2](https://ftmscan.com/address/0xE9214bAA13875F090b15E0680894853CE451E9E2) | 13        |
| fOLIVE-ELK | [0x2e6D703c3A71b66391d976725a66e3Fd86Be38A4](https://ftmscan.com/address/0x2e6D703c3A71b66391d976725a66e3Fd86Be38A4) | 5         |

**Round 8 (October 24, 2021 - December 5, 2021)**

| Pair       | Address                                                                                                              | ELK / day |
| ---------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------- |
| FTM-ELK    | [0x0Caf3a9Ac2b4d60350C7ada33333BaA9E26bc494](https://ftmscan.com/address/0x0Caf3a9Ac2b4d60350C7ada33333BaA9E26bc494) | 610       |
| DAI-ELK    | [0xc4eC921FB67f52473557E7cC2C15DDcCd9aFAEBB](https://ftmscan.com/address/0xc4eC921FB67f52473557E7cC2C15DDcCd9aFAEBB) | 60        |
| ETH-ELK    | [0x0203b98d659456116d564A2D702fbff0f823e8ad](https://ftmscan.com/address/0x0203b98d659456116d564A2D702fbff0f823e8ad) | 50        |
| SPIRIT-ELK | [0x0feF22d62141f4299d678674d7BA489970758062](https://ftmscan.com/address/0x0feF22d62141f4299d678674d7BA489970758062) | 35        |
| USDC-ELK   | [0xa7dE938Ab6335794ca8eb44409f0434Ce0B1d155](https://ftmscan.com/address/0xa7dE938Ab6335794ca8eb44409f0434Ce0B1d155) | 28        |
| WBTC-ELK   | [0x4a491709124FCecE2c3C8606916514AE6A269DdD](https://ftmscan.com/address/0x4a491709124FCecE2c3C8606916514AE6A269DdD) | 35        |
| BOO-ELK    | [0xF8Efe146cbe43984FeF65fc9130C81ac2f96C77B](https://ftmscan.com/address/0xF8Efe146cbe43984FeF65fc9130C81ac2f96C77B) | 13        |
| fUSDT-ELK  | [0x3f91494e5d8499B95F862D78fc786B56f67Eed46](https://ftmscan.com/address/0x3f91494e5d8499B95F862D78fc786B56f67Eed46) | 26        |
| ZOO-ELK    | [0xF1d3fbD6531A3Ff89Ba3a84Ed85e7a6b98Dd04BE](https://ftmscan.com/address/0xF1d3fbD6531A3Ff89Ba3a84Ed85e7a6b98Dd04BE) | 40        |
| WILD-ELK   | [0x8C186c5b20D0575C814858B40cb9a481f61EB160](https://ftmscan.com/address/0x8C186c5b20D0575C814858B40cb9a481f61EB160) | 12        |
| ICE-ELK    | [0xE4e5F4e3bdb48efd9F6ef92B5207b6b1CEA73900](https://ftmscan.com/address/0xE4e5F4e3bdb48efd9F6ef92B5207b6b1CEA73900) | 12        |
| LINK-ELK   | [0xE9214bAA13875F090b15E0680894853CE451E9E2](https://ftmscan.com/address/0xE9214bAA13875F090b15E0680894853CE451E9E2) | 13        |
| YFI-ELK    | [0x84fFaA1851c9BA16075e0EB9E1C6B490C92dC381](https://ftmscan.com/address/0x84fFaA1851c9BA16075e0EB9E1C6B490C92dC381) | 6         |
| AAVE-ELK   | [0x2dF33ACA583542583aB926B3f1366fbb080d4979](https://ftmscan.com/address/0x2dF33ACA583542583aB926B3f1366fbb080d4979) | 3         |
| CREAM-ELK  | [0xF53D8A1dCB1E4B60189980d199De5587C2dAD734](https://ftmscan.com/address/0xF53D8A1dCB1E4B60189980d199De5587C2dAD734) | 2         |
| fOLIVE-ELK | [0x2e6D703c3A71b66391d976725a66e3Fd86Be38A4](https://ftmscan.com/address/0x2e6D703c3A71b66391d976725a66e3Fd86Be38A4) | 5         |
| BNB-ELK    | [0x852B0621De0fbbB9Cf314aD0255c992AE0D4e421](https://ftmscan.com/address/0x852B0621De0fbbB9Cf314aD0255c992AE0D4e421) | 3         |
| SUSHI-ELK  | [0xF225ed44274F5c279F946eee3F1ab5f5b2C03bAd](https://ftmscan.com/address/0xF225ed44274F5c279F946eee3F1ab5f5b2C03bAd) | 3         |

**Round 7 (September 12, 2021 - October 24, 2021)**

| Pair       | Address                                                                                                              | ELK / day |
| ---------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------- |
| FTM-ELK    | [0x6067C3eb55908DB369b593f4c023cAb256a7B46A](https://ftmscan.com/address/0x6067C3eb55908DB369b593f4c023cAb256a7B46A) | 610       |
| DAI-ELK    | [0xc92219F90b3c0137a170f70906f3c12CA54743c5](https://ftmscan.com/address/0xc92219F90b3c0137a170f70906f3c12CA54743c5) | 60        |
| ETH-ELK    | [0xcC11a4eF6721beb1263BAAD9C69DF7CE9043d931](https://ftmscan.com/address/0xcC11a4eF6721beb1263BAAD9C69DF7CE9043d931) | 38        |
| SPIRIT-ELK | [0xB982262D6Fb52beb502C75f2Ec6Db0a284cBF05e](https://ftmscan.com/address/0xB982262D6Fb52beb502C75f2Ec6Db0a284cBF05e) | 35        |
| USDC-ELK   | [0xe68eB600a0A9A3dA0A5822A719FCE71F4645a6eC](https://ftmscan.com/address/0xe68eB600a0A9A3dA0A5822A719FCE71F4645a6eC) | 28        |
| WBTC-ELK   | [0xaB715d2617099C4a479eD7AbB947683c6364d59E](https://ftmscan.com/address/0xaB715d2617099C4a479eD7AbB947683c6364d59E) | 27        |
| BOO-ELK    | [0x14Aa935eD32d969C796C470973452B3919b50283](https://ftmscan.com/address/0x14Aa935eD32d969C796C470973452B3919b50283) | 26        |
| fUSDT-ELK  | [0x3C807D8FF700D6f3ee893bc2C476209815952D39](https://ftmscan.com/address/0x3C807D8FF700D6f3ee893bc2C476209815952D39) | 26        |
| ZOO-ELK    | [0x38BCf4c34190FC00a6E389260Fe3069363233346](https://ftmscan.com/address/0x38BCf4c34190FC00a6E389260Fe3069363233346) | 25        |
| WILD-ELK   | [0x5Bad851bF7C7E9BF4f078e7d6e4aF7B79730530E](https://ftmscan.com/address/0x5Bad851bF7C7E9BF4f078e7d6e4aF7B79730530E) | 12        |
| ICE-ELK    | [0x064737c75E3334dc9b5867ab7BE3AB04984D4707](https://ftmscan.com/address/0x064737c75E3334dc9b5867ab7BE3AB04984D4707) | 15        |
| LINK-ELK   | [0xa4888a3bc7Ff98904C2cCBdAbF0bc4bDd75AE629](https://ftmscan.com/address/0xa4888a3bc7Ff98904C2cCBdAbF0bc4bDd75AE629) | 13        |
| YFI-ELK    | [0x679603aB0EA663EE19C3e3f73E712013f421920d](https://ftmscan.com/address/0x679603aB0EA663EE19C3e3f73E712013f421920d) | 9         |
| AAVE-ELK   | [0x89DFb0C69Ed2BD129f6beeECd98559FD41ee5194](https://ftmscan.com/address/0x89DFb0C69Ed2BD129f6beeECd98559FD41ee5194) | 3         |
| CREAM-ELK  | [0x73Ad221629635262e9E7733961DA61A8642B2686](https://ftmscan.com/address/0x73Ad221629635262e9E7733961DA61A8642B2686) | 3         |
| fOLIVE-ELK | [0x4325D2892e5B6E678c192350a3fc2b3C72F7c5c8](https://ftmscan.com/address/0x4325D2892e5B6E678c192350a3fc2b3C72F7c5c8) | 5         |
| BNB-ELK    | [0x2299fCb00d3660e885c4324707357CcFB1D814b3](https://ftmscan.com/address/0x2299fCb00d3660e885c4324707357CcFB1D814b3) | 3         |
| SUSHI-ELK  | [0x7002DF1Ba286dBBC4285aE757dB88179ee3ba849](https://ftmscan.com/address/0x7002DF1Ba286dBBC4285aE757dB88179ee3ba849) | 3         |

**Round 6 (August 1, 2021 - September 12, 2021)**

| Pair       | Address                                                                                                              | ELK / day |
| ---------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------- |
| FTM-ELK    | [0x1603FaE33C478153f1E0FB06C61d3028292e6668](https://ftmscan.com/address/0x1603FaE33C478153f1E0FB06C61d3028292e6668) | 240       |
| DAI-ELK    | [0xAae5e99aa5aa2B978C5EAD1554f825fDD2d068EB](https://ftmscan.com/address/0xAae5e99aa5aa2B978C5EAD1554f825fDD2d068EB) | 75        |
| WBTC-ELK   | [0xC98e7E4280463983068a5412e45D2F4b84104A60](https://ftmscan.com/address/0xC98e7E4280463983068a5412e45D2F4b84104A60) | 40        |
| ETH-ELK    | [0x48dCE3F742F11C0D28E9b5F5C8C8D2DaAF6fD6BD](https://ftmscan.com/address/0x48dCE3F742F11C0D28E9b5F5C8C8D2DaAF6fD6BD) | 50        |
| LINK-ELK   | [0x87e4eE9Ea10727fbBA0E076e4D6Fe28b76482983](https://ftmscan.com/address/0x87e4eE9Ea10727fbBA0E076e4D6Fe28b76482983) | 20        |
| fUSDT-ELK  | [0x30224421060547184a984b9C98f01f83c3414523](https://ftmscan.com/address/0x30224421060547184a984b9C98f01f83c3414523) | 37        |
| USDC-ELK   | [0x9250908e16D85F91e1CF031742a6e6D7EF4378cc](https://ftmscan.com/address/0x9250908e16D85F91e1CF031742a6e6D7EF4378cc) | 37        |
| SPIRIT-ELK | [0x064FFFbe49504c865a6A7Cc7F8A516c4A38340C2](https://ftmscan.com/address/0x064FFFbe49504c865a6A7Cc7F8A516c4A38340C2) | 30        |
| BOO-ELK    | [0x093c60d02AA9D99bd267838A8123E9C51aE58731](https://ftmscan.com/address/0x093c60d02AA9D99bd267838A8123E9C51aE58731) | 20        |
| CREAM-ELK  | [0x61A290499B86c5eB5d99128B8721D76486f8c605](https://ftmscan.com/address/0x61A290499B86c5eB5d99128B8721D76486f8c605) | 10        |
| SUSHI-ELK  | [0xA99537D406d7842D29B12755D675c3f7E9dF70C6](https://ftmscan.com/address/0xA99537D406d7842D29B12755D675c3f7E9dF70C6) | 10        |
| AAVE-ELK   | [0x649485F99843cece79a1CC02fD44b2aafE2C3408](https://ftmscan.com/address/0x649485F99843cece79a1CC02fD44b2aafE2C3408) | 15        |
| BNB-ELK    | [0x5e02534B280Bf830F66D0B4633C63f218f0b7Ab7](https://ftmscan.com/address/0x5e02534B280Bf830F66D0B4633C63f218f0b7Ab7) | 10        |
| ICE-ELK    | [0x633a0B1499DF5D80a4fa50db8B20678dc9690ef2](https://ftmscan.com/address/0x633a0B1499DF5D80a4fa50db8B20678dc9690ef2) | 20        |
| ZOO-ELK    | [0xf429e502458201e30d69931C68CBfF74B97cB135](https://ftmscan.com/address/0xf429e502458201e30d69931C68CBfF74B97cB135) | 20        |
| YFI-ELK    | [0xF132D091dd5e342e3c794C71aAdC6b76438d78fc](https://ftmscan.com/address/0xF132D091dd5e342e3c794C71aAdC6b76438d78fc) | 10        |

**Round 5 (June 21, 2021 - August 1, 2021)**

| Pair       | Address                                                                                                              | ELK / day |
| ---------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------- |
| FTM-ELK    | [0x7739a5f9FCaB3C882280214d82C88A3Ea4464e3E](https://ftmscan.com/address/0x7739a5f9FCaB3C882280214d82C88A3Ea4464e3E) | 180       |
| fUSDT-ELK  | [0x0BECfEB329d31CA9629D77B3F517cA9C36e6D684](https://ftmscan.com/address/0x0BECfEB329d31CA9629D77B3F517cA9C36e6D684) | 60        |
| USDC-ELK   | [0x6a74F787f4af42a81f7F85b88873377cA537565D](https://ftmscan.com/address/0x6a74F787f4af42a81f7F85b88873377cA537565D) | 60        |
| DAI-ELK    | [0x70BAe9590597677a355f65c7A8634ea24CcfD522](https://ftmscan.com/address/0x70BAe9590597677a355f65c7A8634ea24CcfD522) | 60        |
| ETH-ELK    | [0xC69c9168c83A11cAF66825D168027a84CBF24BAF](https://ftmscan.com/address/0xC69c9168c83A11cAF66825D168027a84CBF24BAF) | 60        |
| WBTC-ELK   | [0xA3D49a29ceD5A7831228CcB3c8E36d197Ba2c6a3](https://ftmscan.com/address/0xA3D49a29ceD5A7831228CcB3c8E36d197Ba2c6a3) | 40        |
| BOO-ELK    | [0x583E511E801FCbA01563C931Fd15f99448f8495f](https://ftmscan.com/address/0x583E511E801FCbA01563C931Fd15f99448f8495f) | 20        |
| SPIRIT-ELK | [0x043e7Ea4202163d5BEeC81aD24c48Ca61eB085DC](https://ftmscan.com/address/0x043e7Ea4202163d5BEeC81aD24c48Ca61eB085DC) | 20        |
| BNB-ELK    | [0x1dF858F31a0d23B8da4F8055C152Fd6324873D5b](https://ftmscan.com/address/0x1dF858F31a0d23B8da4F8055C152Fd6324873D5b) | 20        |
| LINK-ELK   | [0xb4F8e210E398Cf5E18EcAFEA06D93715038324c3](https://ftmscan.com/address/0xb4F8e210E398Cf5E18EcAFEA06D93715038324c3) | 20        |
| ZOO-ELK    | [0xbdeC3F7FA20f97C91C70F851f3cc8D3E660Efe52](https://ftmscan.com/address/0xbdeC3F7FA20f97C91C70F851f3cc8D3E660Efe52) | 20        |
| CREAM-ELK  | [0xEB2C1A802504ccbAE4cd34808cfEB35146fA7f59](https://ftmscan.com/address/0xEB2C1A802504ccbAE4cd34808cfEB35146fA7f59) | 20        |
| ICE-ELK    | [0xC6A45125D7F58B4666023F1293085AB514db2e9f](https://ftmscan.com/address/0xC6A45125D7F58B4666023F1293085AB514db2e9f) | 20        |
| YFI-ELK    | [0x8b0E0ba28395227791e79644B4eC56b693452491](https://ftmscan.com/address/0x8b0E0ba28395227791e79644B4eC56b693452491) | 20        |
| AAVE-ELK   | [0xF0b8cD7652b101b785B43daf0ba418434dA75356](https://ftmscan.com/address/0xF0b8cD7652b101b785B43daf0ba418434dA75356) | 20        |
| SUSHI-ELK  | [0xd58d2C628F3322997800910b11b9af951f0B95bD](https://ftmscan.com/address/0xd58d2C628F3322997800910b11b9af951f0B95bD) | 20        |
| DSTEIN-ELK | [0x76Cae9298020d914C58c1287c74f6d43524D8db6](https://ftmscan.com/address/0x76Cae9298020d914C58c1287c74f6d43524D8db6) | 20        |
| SHIBA-ELK  | [0x915B694611Dcf6232Afdc789f461E3c7386149e2](https://ftmscan.com/address/0x915B694611Dcf6232Afdc789f461E3c7386149e2) | 20        |
