Huobi ECO
List of Elk Smart Contract Addresses on HECO
Note: all our contracts are verified on their respective explorers. If you find any contract that is not verified, please let us know.
Use our API to easily query our farms and liquidity pairs:
Single ELK Staking Pool [Discontinued]
Pair | Address | ELK / day |
---|---|---|
HT-ELK | 0 | |
DAI-ELK | 0 |
Pair | Address |
---|---|
HT-ELK | |
DAI-ELK | |
HUSD-HT | |
USDT-HT | |
USDC-HT | |
DAI-HT |
Other Pairs | Address |
---|---|
HUSD-ELK | 0xA36a0B527E02F8dDC2CEB580D5f3945Ab4DB6406 |
USDT-ELK | 0xF2D84aed59A3A20E431b0de3BD36F11f4d022dfD |
YFI-ELK | 0x573970a3e4935D74330d3DCc70C07798FB88509C |
FILDA-ELK | 0x9809391DcBcDcDcB387Baf1Bd5Fd9A3cF0E1c8bd |
MKR-ELK | 0x31B6eFd1F0FC2bac61C7681a2D0a263C2952b53C |
HBTC-ELK | 0x1a60a2d56db87d66B03305E594f7dF8607fa534F |
MDX-ELK | 0x5a7ee1ce5e435df6622175FB09Aea8e790D22bC3 |
HPT-ELK | 0x058538677697AB5284a0ae18DeC2573dccE25505 |
GOF-ELK | 0xa7fFDF49B9148B5a309B216b3e980E4fc2f1c4D3 |
LINK-ELK | 0x225657B5B5F21910A039CAC18bdF7DCc6054100a |
AAVE-ELK | 0xf54Da613570b8Ff5e7e33Cdd5898D7362fce41fB |
PTD-ELK | 0x81a860ACEd02E0405c5cE1AacF6Ba94af7Db730f |
USDC-ELK | 0xd4243b7CDEE827a5FCbc2AE7b106046959bFbCE5 |
HBELT-ELK | 0xc1998383b8D0a96f65b7307FD5bB7ca9f9D0A982 |
COW-ELK | 0x3627Fc2428F2194632De8D7f8e459020BAb274aa |
WBNB-ELK | 0x07c2705F7d85984e61401F1ad76F08246050e790 |
Last modified 6mo ago